Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://jbb.ibict.br//handle/1/1011
Título: | Aspectos toxicológicos das plantas medicinais utilizadas no Brasil: um enfoque qualitativo no Distrito Federal |
Título(s) alternativo(s): | Toxicological aspects of medicinal plants used in Brazil : a focus in Distrito Federal |
Autor(es): | Castro, D. L. L. e |
Data de publicação: | Jul-2009 |
Citação: | CASTRO, Deyse Lucy Luiz e. Aspectos toxicológicos das plantas medicinais utilizadas no Brasil: um enfoque qualitativo no Distrito Federal. 2006. 63 f. Monografia (Especialização em Qualidade de Alimentos)-Universidade de Brasília, Brasília, 2006. |
Abstract: | Plantas medicinais são vegetais utilizados com fins terapêuticos; usa-se uma ou várias de suas partes, cada uma com propriedades específicas. As formas de preparo são muitas: chás, pomadas, inalação etc. O Cerrado, segundo bioma brasileiro em área, é rico em plantas medicinais, mas existem poucos trabalhos identificando estas plantas. O presente estudo faz uma revisão bibliográfica sobre a toxicologia das plantas medicinais utilizadas no Brasil e realiza uma pesquisa exploratória qualitativa para identificar as mais comercializadas em feiras do Distrito Federal. A revisão evidenciou que as plantas medicinais podem ter ações terapêuticas e tóxicas, a depender do modo de utilização. Alguns dos efeitos adversos são queimaduras, abortos e desenvolvimento de cânceres. Sendo assim, a população deve ter cautela ao consumir estes produtos. Na pesquisa no DF, houve dificuldade em se obter os dados, não sendo possível ter uma amostra significativa. Com os resultados, observou-se que aroeira, arnica e perdiz são muito comercializadas (também listadas em estudos anteriores), sugerindo-se que podem ser umas das mais vendidas no Cerrado. Outra observação foi a escassez de informações apresentadas pelos comerciantes, o que indica indisposição em participar ou falta de conhecimento, fato este considerado grave por expor os consumidores aos riscos da má utilização do produto. Novos estudos são desejáveis a fim de se comprovar as hipóteses aqui levantadas. |
URI: | http://jbb.ibict.br//handle/1/1011 |
Aparece nas coleções: | 4.7.3 TCCs, Dissertações e Teses |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2006_DyseLucyLuizCastro.pdf | 283,34 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na biblioteca estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.