Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://jbb.ibict.br//handle/1/1025
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Diniz, L. T. | - |
dc.contributor.author | Lima, L. C. | - |
dc.contributor.author | Silva, D. E. | - |
dc.coverage.spatial | Goiás. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-09-02T19:20:34Z | - |
dc.date.available | 2019-09-02T19:20:34Z | - |
dc.date.issued | 2012-12-03 | - |
dc.date.submitted | 2019-07-05 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Douglas Edmilson; LIMA, Leandro Costa. Atributos microbiológicos de um solo sob macaubeiras associadas à pastagem no Cerrado goiano. 2012. vii, 41 f. Monografia (Bacharelado em Agronomia)—Universidade de Brasília, Brasília, 2012. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://jbb.ibict.br//handle/1/1025 | - |
dc.description.abstract | Diante do potencial de exploração econômico da macaubeira nas áreas do cerrado é necessária uma abordagem sobre o estudo da qualidade do solo sob esse sistema, para monitorar e controlar possíveis impactos que causem degradação do solo. O objetivo do trabalho foi avaliar os atributos microbiológicos de um solo sob macaubeiras associadas à pastagem no Cerrado goiano, em três profundidades e a diferentes distâncias em relação ao estipe da palmeira. Após a seleção de dez macaubeiras da mesma área, as amostras de solo foram coletadas a 50; 150 e 250 centímetros de distância do estipe das palmeiras. Foram coletadas dez subamostras para formar uma amostra composta para cada distância. Foram coletadas amostras nas profundidades de 0 a 10; 10 a 20 e 20 a 30 centímetros. As características analisadas foram: carbono microbiano, respiração basal, quocientes metabólico e microbiano, matéria orgânica, nitrogênio total e relação C:N. O Cmic, RB, qCO2 e a MO variam conforme se distancia do estipe de macaubeiras no Cerrado. O qMic, o NT e a relação C:N não sofrem efeito da variação horizontal em relação ao estipe das macaubeiras. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Atributos microbiológicos de um solo sob macaubeiras associadas à pastagem no Cerrado goiano | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.rights.license | CC BY-NC | pt_BR |
dc.rights.holder | Direitos reservados ao autor, podendo o usuário compartilhar parte da obra desde que atribua os devidos créditos. Uso proibido para fins comerciais. | pt_BR |
dc.publisher.place | Brasília - DF | pt_BR |
dc.subject.keywords | Recuperação de áreas degradadas. | pt_BR |
dc.subject.keywords | Micro-organismos. | pt_BR |
dc.subject.keywords | Macaúba. | pt_BR |
dc.subject.keywords | Ecologia. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA | pt_BR |
dc.description.source | http://bdm.unb.br/handle/10483/4159 | pt_BR |
dc.description.extent | vii, 41 f. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 2.5.3 TCCs, Dissertações e Teses |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2012_DouglasEdmilsonSilva_LeandroCostaLima.pdf | Texto completo | 440,12 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na biblioteca estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.