Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://jbb.ibict.br//handle/1/1030
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vieira, L. C. G. | - |
dc.contributor.author | Gomes, L. F. | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-02T19:25:43Z | - |
dc.date.available | 2019-09-02T19:25:43Z | - |
dc.date.issued | 2012-10-15 | - |
dc.date.submitted | 2019-07-05 | - |
dc.identifier.citation | GOMES, Leonardo Fernandes. Biomonitoramento de áreas degradadas utilizando Chironomidae (Insecta: Diptera). 2012. 36 f., il. Monografia (Bacharelado em Gestão do Agronegócio)—Universidade de Brasília, Planaltina, 2012. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://jbb.ibict.br//handle/1/1030 | - |
dc.description.abstract | Devido à importância na conservação do Cerrado, este estudo analisou os impactos gerados pela agricultura através da avaliação dos Chironomidae presentes em áreas sob diferentes graus de ocupação, ou seja, fragmentos do Cerrado, Cerrado nativo e área agrícola. Foram coletadas amostras de insetos utilizando-se armadilha luminosa, a cada 15 dias, entre julho/2005 e agosto/2006. Os dados obtidos apresentam uma distinção de abundância entre Cerrado Nativo, Fragmentos do Cerrado e Área agrícola, com diferenças entre os dois anos de coleta. A disparidade entre a quantidade de indivíduos nos dois anos pode ser atribuída à diferença de precipitação, já que a média de precipitação no ano de 2005 foi superior ao ano de 2006. Além disso, observou-se aumento na comunidade de quironomídeos durante o período de seca. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Biomonitoramento de áreas degradadas utilizando Chironomidae (Insecta: Diptera) | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.rights.license | CC BY-NC | pt_BR |
dc.rights.holder | Direitos reservados ao autor, podendo o usuário compartilhar parte da obra desde que atribua os devidos créditos. Uso proibido para fins comerciais. | pt_BR |
dc.publisher.place | Brasília - DF | pt_BR |
dc.subject.keywords | Ecologia. | pt_BR |
dc.subject.keywords | Recuperação de áreas degradadas. | pt_BR |
dc.subject.keywords | Bio-monitoramento. | pt_BR |
dc.subject.keywords | Impacto ambiental. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA | pt_BR |
dc.description.source | http://bdm.unb.br/handle/10483/3962 | pt_BR |
dc.description.extent | 36 f., il. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 2.5.3 TCCs, Dissertações e Teses |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2012_LeonardoFernandesGomes.pdf | Texto completo | 958,7 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na biblioteca estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.