Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://jbb.ibict.br//handle/1/1046
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Carvalho Júnior, O. A. de | - |
dc.contributor.author | Braga, J. V. | - |
dc.coverage.spatial | Chapada dos Veadeiros - Goiás | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-09-03T19:05:35Z | - |
dc.date.available | 2019-09-03T19:05:35Z | - |
dc.date.issued | 2013-05-23 | - |
dc.date.submitted | 2019-07-05 | - |
dc.identifier.citation | BRAGA, Jonathan Vinagre. Detecção de áreas queimadas através de séries temporais MODIS no intermédio da RPPN Serra do Tombador e o Parque Nacional Chapada dos Veadeiros - GO. 2013. 33 f., il. Monografia (Bacharelado em Geografia)—Universidade de Brasília, Brasília, 2013. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://jbb.ibict.br//handle/1/1046 | - |
dc.description.abstract | O bioma Cerrado abrange uma vasta área dentro do território brasileiro ocupando uma área em torno de 208 milhões de hectares. Considerando sua extensão, diversidade e fragilidade, o Cerrado necessita estar no enfoque das principais políticas de conservação no Brasil. Algumas ações tornam urgente o desenvolvimento de técnicas que auxiliem na gestão e monitoramento de áreas no Cerrado. Dentre elas estão as conversões de áreas nativas de Cerrado para expansão urbana e agrícola e também a utilização sem cuidados do fogo na limpeza de áreas para agricultura e manejo de pastagens. Dessa forma, o sensoriamento remoto se mostra como uma importante ferramenta. O presente trabalho objetivou a delimitação de áreas queimadas no intermédio do Parque Nacional Chapada dos Veadeiros e a Reserva Particular do Patrimônio Natural Reserva Natural Serra do Tombador entre os anos de 2002 a 2011 utilizando imagens do produto de reflectância de superfície do sensor MODIS. Para isso foram feitos tratamentos nas imagens para atenuar os ruídos comuns em séries temporais. Os tratamentos consistiram na aplicação do filtro de mediana e a transformação Minimum Noise Fraction - MNF. Por fim, foi utilizado o método de subtração do perfil espectral das imagens por uma Média Sazonal estabelecida para a identificação das áreas queimadas. Como forma de validação, foi feita uma comparação dos resultados com uma base de imagens LANDSAT 5 TM, relativas ao período seco de cada ano e também uma base vetorial resultante do processo de classificação supervisionada aplicado também às imagens do sensor TM. Esta metodologia de mapeamento, possibilitará determinar a dinâmica do fogo assim como poderá auxiliar na gestão e monitoramento de áreas no Cerrado. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Detecção de áreas queimadas através de séries temporais MODIS no intermédio da RPPN Serra do Tombador e o Parque Nacional Chapada dos Veadeiros - GO | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.rights.license | CC BY-NC | pt_BR |
dc.rights.holder | Direitos reservados ao autor, podendo o usuário compartilhar parte da obra desde que atribua os devidos créditos. Uso proibido para fins comerciais. | pt_BR |
dc.description.abstractalternative | The Cerrado biome covers a wide area within the Brazilian territory, with a estimated area of around 208 million hectares. Considering its length, diversity and fragility, the Cerrado conservation policies needs to be one of the main concerns in Brazil. Some common practices make urgent the development of techniques that assist in the management and monitoring of areas in the Cerrado. Among them are conversions of native Cerrado areas for urban expansion and agricultural use, also the careless use of fire in clearing areas for agriculture and pasture management. Thus, remote sensing is shown as an important tool. This work aimed at the delimitation of burned areas within the National Park Chapada dos Veadeiros and the Private Reserve of Natural Heritage Natural Reserve Serra do Tombador considering the years of 2002 to 2011 using surface reflectance product from MODIS sensor. To reduce the inherent noise from the time series of images some processing were made. The processing consisted of applying the median filter and the Minimum Noise Fraction transformation. Finally, the method of subtracting the spectral profile of the images by a established Seasonal Mean was applied for identification of burned areas. As a form of validation, a comparison was made of the results with data of LANDSAT 5 TM. This data refers to the dry season of each year. Furthermore was used a vector data resulting from the process of supervised classification which was also applied to the TM sensor images. This mapping can be an important resource in the study of the dynamics of fire and a useful method in the management and monitoring of areas in the Cerrado. | pt_BR |
dc.publisher.place | Brasília - DF | pt_BR |
dc.subject.keywords | Incêndio florestal. | pt_BR |
dc.subject.keywords | Sensoriamento remoto. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL | pt_BR |
dc.description.source | http://bdm.unb.br/handle/10483/5164 | pt_BR |
dc.description.extent | 33 f., il. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 2.5.3 TCCs, Dissertações e Teses |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2013_JonathanVinagreBraga.pdf | Texto completo | 1,35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na biblioteca estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.