Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://jbb.ibict.br//handle/1/1068
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gatto, A. | - |
dc.contributor.author | Medeiros, F. de P. | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-03T19:16:45Z | - |
dc.date.available | 2019-09-03T19:16:45Z | - |
dc.date.issued | 2014-08-29 | - |
dc.date.submitted | 2019-07-09 | - |
dc.identifier.citation | MEDEIROS, Fernanda de Paula. Sistemas agroflorestais aliados à rochagem para recuperação de áreas degradadas. 2014. [25] f., il. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Florestal) -Universidade de Brasília, Brasília, 2014. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://jbb.ibict.br//handle/1/1068 | - |
dc.description.abstract | A Estação Ecológica Pirapitinga é uma Unidade de Conservação em forma de ilha de cerrado localizada no interior do reservatório da Usina Hidrelétrica de Três Marias, Morada Nova de Minas, MG. As margens do reservatório apresentam problemas de deposição de sedimentos, trazidos pela água, o qual compromete a germinação e a sucesso natural das espécies nativas da região. Para auxiliar na reversão de tal problema, bem como avaliar a eficácia de tecnologias de fertilização nos processos de revegetação em áreas degradadas, foi implantado um Sistema Agroflorestal. Considerando que os solos da região são ácidos e de baixa fertilidade natural, foram testados diferentes insumos disponíveis na região para fertilizar o solo, entre os quais se destacam os sedimentos retidos no fundo do reservatório, rochas moídas e composto orgânico. O delineamento experimental contou com a aplicação de sete tratamentos e três repetições. Foi avaliada a taxa de germinação de sementes e o crescimento em altura de seis espécies florestais nativas da região – Jatobá (Hymenaea courbaril L.), Gonçalo Alves (Astronium fraxinifolium) Cedro (Cedrela fissilis Vell), Mutamba (Guazuma ulmifolia Lam), Baru (Dypterix allata) e Copaíba (Copaifera langsdorfii). Após dois anos de monitoramento foi possível identificar que as espécies florestais obtiveram sucesso no tratamento onde foi inseridos pó de rocha e sedimentos, evidenciando a potencialidade da rochagem na reestruturação dos solos e favorecimento da germinação e crescimento dessas espécies. Estatisticamente o tratamento que se mostrou mais eficiente para germinação das espécies florestais foi o tratamento com sedimento, composto orgânico e rocha, enquanto que o tratamento mais eficiente para crescimento das mudas foi o que continha sedimento e rocha. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Sistemas agroflorestais aliados à rochagem para recuperação de áreas degradadas | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.rights.license | CC BY-NC | pt_BR |
dc.rights.holder | Direitos reservados ao autor, podendo o usuário compartilhar parte da obra desde que atribua os devidos créditos. Uso proibido para fins comerciais. | pt_BR |
dc.description.abstractalternative | The Pirapitinga Ecological Station is a conservation-shaped island of savanna located within the reservoir of the hydroelectric plant in Três Marias, Morada Nova de Minas, MG. The banks of the reservoir have problems of deposition of sediments brought by water, which compromises the natural germination and success of native species. To assist in reversing this problem, as well as evaluating the effectiveness of fertilization technologies in the revegetation in degraded areas, deployed an Agroforestry System. Whereas the soils of the region are acidic and low fertility were tested different inputs available in the region to fertilize the soil, among which stand out sediments retained in the reservoir bottom, crushed rocks and organic compound. The experimental design involved the application of seven treatments and three replications. The rate of seed germination and growth were six native species of the region was assessed. Jatobá (Hymenaea courbaril L.), Gonçalo Alves (Astronium fraxinifolium) Cedro (Cedrela fissilis Vell), Mutamba (Guazuma ulmifolia Lam), Baru (Dypterix allata) and Copaíba (Copaifera langsdorfii). After two years of monitoring, we found that the forest species were successful in the treatment where rock dust and sediment was inserted, showing the potentiality of stonemeal restructuring of soil and favoring the germination and growth of these species. | pt_BR |
dc.publisher.place | Brasília - DF | pt_BR |
dc.subject.keywords | Solo - conservação. | pt_BR |
dc.subject.keywords | Recuperação de áreas degradadas. | pt_BR |
dc.description.source | http://bdm.unb.br/handle/10483/8243 | pt_BR |
dc.description.extent | 25 f., il. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 3.4.3 TCCs, Dissertações e Teses |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2014_FernandadePaulaMedeiros.pdf | Texto completo | 1,41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na biblioteca estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.