Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://jbb.ibict.br//handle/1/1072
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Jacobson, T. K. B. | - |
dc.contributor.advisor | Roitman, I. | - |
dc.contributor.author | Fonseca, L. M. da | - |
dc.coverage.spatial | Distrito Federal - DF | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-09-03T19:20:34Z | - |
dc.date.available | 2019-09-03T19:20:34Z | - |
dc.date.issued | 2014-05-21 | - |
dc.date.submitted | 2019-07-10 | - |
dc.identifier.citation | FONSECA, Lauriane Monteiro da. Viabilidade econômica no uso de polímero hidroabsorvente em mudas de espécies nativas do Cerrado. 2014. xii, 47 f., il. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Gestão Ambiental)—Universidade de Brasília, Planaltina-DF, 2014. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://jbb.ibict.br//handle/1/1072 | - |
dc.description.abstract | No Distrito Federal, para cada hectare urbanizado, outro é alterado pelos impactos indiretos das atividades humanas. A recuperação de uma área degradada é necessária para mitigar a interferência antrópica no ambiente. Uma das principais causas de mortalidade e do baixo desenvolvimento de mudas em plantios nas áreas degradadas em ambientes estacionais como o Cerrado, é o estresse hídrico. Polímeros hidroretentores estão sendo usados como condicionadores hídricos do solo. Embora pesquisas sobre a utilização de polímeros hidroretentores aplicados à recuperação de áreas degradadas esteja em crescimento, ainda não há consenso quanto à sua efetividade. Sendo assim, faz-se necessário determinar o custo e a eficiência do uso do polímero hidroretentor no plantio de mudas de espécies nativas de Cerrado, visando a recuperação de áreas degradadas. O estudo foi desenvolvido em uma área de cerrado sensu stricto degradada, no Setor de Chácaras Santos Drummond, próximo ao Vale do Amanhecer, em Planaltina, Distrito Federal. Foi realizado um experimento fatorial com dois fatores (época de plantio e uso do polímero hidroretentor), em dois níveis; antes e depois da estação chuvosa, com e sem o uso do polímero, respectivamente, divididos em quatro tratamentos. Para determinar a diferença estatística na análise da mortandade entre tratamentos, foi utilizado análise de variância (ANOVA) e teste de comparação de médias com teste “T” de Tukey. Foi determinado o custo adicional do uso do hidrogel na execução do plano de recuperação. Este valor foi comparado ao custo de substituição de mudas mortas. A sobrevivência no tratamento com o polímero hidroretentor na estação seca foi significativamente maior que no tratamento sem o polímero, na mesma estação. O custo total (incluindo a substituição de mudas) do plantio sem o hidrogel foi maior quando comparado ao plantio com hidrogel, ambos na estação seca. O plantio no final da estação seca com o uso do polímero hidroretentor pode ser uma opção viável para minimizar os efeitos do estresse hídrico causado nesse período. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Viabilidade econômica no uso de polímero hidroabsorvente em mudas de espécies nativas do Cerrado. | pt_BR |
dc.title.alternative | Economical viability on use of polymer hydrogel in seedlings of native species of the Cerrado. | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.rights.license | CC BY-NC | pt_BR |
dc.rights.holder | Direitos reservados ao autor, podendo o usuário compartilhar parte da obra desde que atribua os devidos créditos. Uso proibido para fins comerciais. | pt_BR |
dc.description.abstractalternative | In the Federal District, for each hectare urbanized, another is amended by indirect impacts of human activities. The recovery of a degraded area is necessary to mitigate anthropogenic interference with the environment. One of the main causes of mortality and low development of seedlings in plantations in degraded areas in seasonal environments such as the Cerrado, is water stress. Polymers hidroretentores water being used as soil conditioners. Although research on the use of polymers hidroretentores applied to the recovery of degraded areas is growing, there is still no consensus on its effectiveness. Therefore, it is necessary to determine the cost and efficiency of the use of polymer hidroretentor in planting seedlings of native Cerrado species, seeking the recovery of degraded areas. The study was conducted in an area of cerrado sensu stricto degraded in Sector Santos Drummond Ranches, near the Valley of the Dawn, Planaltina, Federal District. A factorial experiment with two factors (planting and use of hidroretentor polymer) was performed on two levels; before and after the rainy season, with and without the use of the polymer respectively divided into four treatments. To determine the statistical difference in the analysis of mortality among treatments, we used analysis of variance (ANOVA) and mean comparison test with "T" Tukey test. The additional cost of using the hydrogel in the implementation of the recovery plan was determined. This value was compared to the cost of replacing dead seedlings. The survival in the treatment with hidroretentor polymer in the dry season was significantly higher than in the treatment without the polymer, the same season. The total cost (including the replacement of seedlings) without planting the hydrogel was higher when compared to planting with hydrogel, both in the dry season. The planting in the dry season using the hidroretentor polymer may be a viable option to minimize the effects of water stress during this period. | pt_BR |
dc.publisher.place | Brasília - DF | pt_BR |
dc.subject.keywords | Recuperação de áreas degradadas. | pt_BR |
dc.subject.keywords | Proteção de recursos naturais. | pt_BR |
dc.description.source | http://bdm.unb.br/handle/10483/7493 | pt_BR |
dc.description.extent | xii, 47 f., il. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 2.5.3 TCCs, Dissertações e Teses |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2014_LaurianeMonteirodaFonseca.pdf | Texto completo | 1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na biblioteca estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.