Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://jbb.ibict.br//handle/1/1078
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Figueiredo, C. C. de | - |
dc.contributor.author | Freitas, T. O. T. de | - |
dc.coverage.spatial | Distrito Federal - DF | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-09-04T17:31:47Z | - |
dc.date.available | 2019-09-04T17:31:47Z | - |
dc.date.issued | 2015-06-08 | - |
dc.date.submitted | 2019-07-10 | - |
dc.identifier.citation | FREITAS, Talita Oliveira Tarlei de. Lodo de esgoto e adubos verdes na recuperação de área degradada: alterações nos atributos químicos e biológicos do solo. 2014. 38 f., il. Monografia (Bacharelado em Agronomia)—Universidade de Brasília, Brasília, 2014. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://jbb.ibict.br//handle/1/1078 | - |
dc.description.abstract | O objetivo deste trabalho foi avaliar as alterações nos atributos químicos e biológicos do solo promovidas pelo uso do lodo de esgoto (LE) associado a adubos verdes na recuperação de uma área degradada localizada no pátio da Rede Ferroviária Federal S.A. – REFFSA, no Distrito Federal. Neste estudo foram avaliadas cinco áreas com diferentes históricos, sendo: 1) área degradada que não recebeu aplicação de lodo de esgoto e nem foi cultivada com adubos verdes; 2) área que recebeu LE com posterior plantio de crotalária (Crotalaria juncea); 3) área que recebeu LE com posterior plantio de guandu (Cajanus cajan); 4) área que recebeu apenas o LE; 5) área sob vegetação nativa de Cerrado, não degradada, e que não recebeu LE, utilizada como ambiente de referência. Nessas áreas foram coletadas amostras de solo nas profundidades de 0-10 e 10-20 cm. Foram determinados os seguintes atributos químicos e biológicos do solo: acidez ativa (pH H2O, 1:2,5), potencial (H+Al3+) e trocável (Al3+); P disponível (Mehlich 1), K+, Ca2+ e Mg2+ trocáveis; carbono orgânico total (COT); e carbono da biomassa microbiana (Cmic). Adotou-se o delineamento inteiramente casualizado com cinco repetições. Os dados foram submetidos a análise de variância, teste de médias e análise de componentes principais. O uso exclusivo de LE aumentou os teores de COT, carbono da biomassa microbiana e P disponível. Quando associado a adubos verdes, os teores de K+, Ca2+ e Mg2+ foram incrementados, potencializando o uso do LE na recuperação de áreas degradadas. Considerando todos os atributos em conjunto, o uso do LE exclusivo ou associado com adubos verdes proporcionou um ambiente no solo diferenciado, com melhoria dos indicadores de qualidade do solo, distanciando-se das condições da área degradada e se aproximando da vegetação de Cerrado. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Lodo de esgoto e adubos verdes na recuperação de área degradada: alterações nos atributos químicos e biológicos do solo | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.rights.license | CC BY-NC | pt_BR |
dc.rights.holder | Direitos reservados ao autor, podendo o usuário compartilhar parte da obra desde que atribua os devidos créditos. Uso proibido para fins comerciais. | pt_BR |
dc.publisher.place | Brasília - DF | pt_BR |
dc.subject.keywords | Recuperação de áreas degradadas. | pt_BR |
dc.subject.keywords | Solo - conservação. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA | pt_BR |
dc.description.source | http://bdm.unb.br/handle/10483/10536 | pt_BR |
dc.description.extent | 38 f., il. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 2.5.3 TCCs, Dissertações e Teses |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2014_TalitaOliveiraTarleideFreitas.pdf | Texto completo | 666,58 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na biblioteca estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.