Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://jbb.ibict.br//handle/1/1142
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Oliveira, M. C. de | - |
dc.contributor.author | Oliveira, P. de A. | - |
dc.coverage.spatial | Distrito Federal - DF | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-09-13T13:27:24Z | - |
dc.date.available | 2019-09-13T13:27:24Z | - |
dc.date.issued | 2016-06-06 | - |
dc.date.submitted | 2019-07-17 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Patrícia de Alcântara. A dinâmica da regeneração natural de uma mata de galeria perturbada no Distrito Federal: 2002-2013. 2015. 23 f., il. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Ciências Naturais)—Universidade de Brasília, Planaltina-DF, 2015. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://jbb.ibict.br//handle/1/1142 | - |
dc.description.abstract | O presente trabalho teve como objetivo analisar mudanças na florística e densidade total das espécies nativas lenhosas da regeneração natural na Mata de Galeria do Capetinga em Brasília, Distrito Federal, no período de 2002-2013 (11 anos). Essa é uma mata perturbada com histórico de dois eventos de fogo, em 1976 e 1987, e consequente proliferação da samambaia Pteridium aquilinum (L.) Kuhn. var. arachnoideum (Kaulf.) Herter e da gramínea nativa Ichnanthus bambusiflorus (Trin.) Döl, ambas superdominantes na área. Sendo assim, é imprescindível o acompanhamento do desenvolvimento do processo de regeneração natural da área. Para isso foram alocadas quatro linhas perpendiculares ao leito do córrego principal. No total, foram alocadas 100 parcelas contíguas de 10x10m. No interior de cada parcela de 10x10m foram alocadas sub-parcelas de 5x5m para amostragem de arvoretas (>1m de altura <5cm de DAP) e, dentro destas, sub-parcelas de 2x2m para amostragem de mudas (até 1m de altura e DAP <5cm). Foram analisadas as amostragens dos inventários realizados em 2002, 2007 e 2013. Vinte e seis anos após último fogo na área e consequente invasão por espécies superdominantes, a mata do Capetinga apresentou valores de riqueza e densidade de indivíduos regenerantes menores do que aqueles encontrados em Mata de Galeria preservadas. Apesar dos baixo valores de riqueza e densidade registrados em 2002 e 2007, observou-se queda brusca desses valores do inventário de 2007 para 2013. Esses resultados podem indicar que o adensamento das espécies superdominantes estejam interferindo negativamente na germinação e/ou estabelecimento de espécies nativas tornam-se fundamentais ações de manejo nesse local para reduzir o avanço das espécies superdomintes. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | A dinâmica da regeneração natural de uma mata de galeria perturbada no Distrito Federal : 2002-2013 | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.rights.license | CC BY-NC | pt_BR |
dc.rights.holder | Direitos reservados ao autor, podendo o usuário compartilhar parte da obra desde que atribua os devidos créditos. Uso proibido para fins comerciais. | pt_BR |
dc.description.abstractalternative | The present work had as objective to analyze changes in floristic and total density of ligneous native species of natural regeneration in gallery forest of Capetinga in Brasília, Distrito Federal, in the period 2002-2013 (11 years). This is a forest disturbed by two fire events history, in 1976 and 1987, and fern Pteridium aquilinum consequent proliferation of (l.) Kuhn. var. arachnoideum (Kaulf.) Herter and native grass Ichnanthus bambusiflorus (Trin.) Döl, both superdominantes in the area. To this were allocated four lines perpendicular to the bed of the main stream. In total, 100 contiguous parcels were allocated 10x10m. Within each parcel of 10x10m sub-plots were allocated 5x5m for sampling of trees (> 1 m tall 5 cm dbh <) and, within these, 2x2m sub-plots for sampling of seedlings (up to 1 m tall and DAP < 5 cm). Samples were analysed of inventories carried out in 2002, 2007 and 2013. Twenty-six years after the last fire in the area and subsequent invasion by superdominantes species, the forest of Capetinga presented values of richness and density of regenerating smaller individuals than those found in Gallery Forest preserved. Despite the low values of richness and density recorded in 2002 and 2007, the sudden drop of these values of inventory of 2007 to 2013. These results may indicate that the densification of the superdominantes species are interfering negatively in germination e/ou establishment of native species become fundamental actions that management to reduce the spread of the species superdomintes. | pt_BR |
dc.publisher.place | Brasília - DF | pt_BR |
dc.subject.keywords | Recuperação de áreas degradadas. | pt_BR |
dc.subject.keywords | Proteção de recursos naturais. | pt_BR |
dc.subject.phytophysiognomy | Fitofisionomias do Cerrado::Formações florestais::Mata de Galeria | pt_BR |
dc.description.source | http://bdm.unb.br/handle/10483/13294 | pt_BR |
dc.description.extent | 23 f., il. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 2.5.3 TCCs, Dissertações e Teses |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2015_PatriciadeAlcantaraOliveira.pdf | Texto completo | 435,9 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na biblioteca estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.