Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://jbb.ibict.br//handle/1/1147
Título: | Ocorrência e representatividade de anuros em unidades de conservação do Estado de Goiás e do Distrito Federal |
Autor(es): | Maciel, S. |
Data de publicação: | 15-Jul-2016 |
Citação: | MACIEL, Samara. Ocorrência e representatividade de anuros em unidades de conservação do Estado de Goiás e do Distrito Federal. 2015. 33 f., il. Monografia (Bacharelado em Engenharia Florestal)—Universidade de Brasília, Brasília, 2015. |
Abstract: | O bioma Cerrado possui elevada diversidade beta e alta taxa de endemismo de anfíbios. A presença de espécies em Unidades de Conservação, principalmente de proteção integral, é essencial para a sua conservação. Avaliei a representatividade das espécies de anuros do Distrito Federal e Goiás, através da compilação de dados de planos de manejo, estudos científicos e levantamentos de riqueza em Unidades de Conservação. Verifiquei se as informações disponíveis nos planos de manejo condizem com os registros realizados efetivamente nas UC, bem como e capacidade de fornecer informações importantes para a conservação de anuros. Analisei se a riqueza de anuros está relacionada com a riqueza florística e altitudes mínima e máxima das UC. A lista de espécies do Distrito Federal e Goiás totalizaram 56 e 104 espécies, respectivamente, representando 27 e 51% da riqueza de todo o bioma Cerrado. As taxas de endemismo de 27% para ambas as Unidades Federativas. Em média, 35% das espécies não estão representadas em UC e, portanto, não protegidas. O PARNA da Chapada dos Veadeiros mostrou uma grande importância para a conservação de espécies do Cerrado, possuindo 25% da riqueza do bioma. Áreas maiores mantém maior número espécies, mas muitas UC possuem menos espécies que o esperado pela relação espécies x área. A riqueza de anuros não foi explicada pela riqueza florística e altitude. A deficiência de informações e a falta de acurácia dos dados dos planos de manejo mostrou a necessidade de estudos mais aprofundados sobre a composição de riqueza de anuros nas UC do Distrito Federal e Goiás. |
URI: | http://jbb.ibict.br//handle/1/1147 |
Aparece nas coleções: | 2.1.3 TCCs, Dissertações e Teses |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2015_SamaraMaciel.pdf | Texto completo | 1,3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na biblioteca estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.