Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://jbb.ibict.br//handle/1/1162
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Joaquim, M. S. | - |
dc.contributor.author | Natividade, G. S. | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-13T13:43:45Z | - |
dc.date.available | 2019-09-13T13:43:45Z | - |
dc.date.issued | 2016-09-09 | - |
dc.date.submitted | 2019-09-19 | - |
dc.identifier.citation | NATIVIDADE, Gustavo Souza. Análise do cenário da produção de mogno africano (Khaya ivorensi) no Cerrado. 2016. 45 f., il. Monografia (Bacharelado em Gestão de Agronegócios)—Universidade de Brasília, Brasília, 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://jbb.ibict.br//handle/1/1162 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho teve como objetivo geral analisar o cenário da produção de Khaya ivorensi (Mogno Africano) no cerrado brasileiro. Neste estudo foram levantadas informações da espécie Khaya ivorensi sobre mercado consumidor e produtos desdobrados da madeira, dados envolvidos na implantação de uma floresta de produção e da adaptabilidade no cerrado. Estima-se que, em virtude da baixa velocidade que vem ocorrendo o reflorestamento de madeiras nobres para atender a demanda futura, a médio prazo haverá problemas de abastecimento. Neste sentido tem crescido a utilização de espécies exóticas, em especial, o mogno-africano por apresentar madeira com características consideradas de excelente qualidade pelo mercado madeireiro. É uma espécie de moderado a rápido crescimento, possibilitando rotações mais curtas, característica que a torna um investimento atrativo para produtores do Agronegócio. O cultivo desta espécie contribuirá, sem dúvida, com o aumento da oferta de madeira para as indústrias moveleiras e na construção civil, que se beneficiarão com a utilização de uma madeira classificada como nobre. Desta forma concluí- se que a atividade de reflorestamento do Khaya ivorensis (mogno-africano), contribuirá efetivamente com a economia brasileira, gerando riquezas e oportunidades de negócios, além de atender as demandas nacional e internacional por madeira de boa qualidade. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Análise do cenário da produção de mogno africano (Khaya ivorensi) no Cerrado | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.rights.license | CC BY-NC | pt_BR |
dc.rights.holder | Direitos reservados ao autor, podendo o usuário compartilhar parte da obra desde que atribua os devidos créditos. Uso proibido para fins comerciais. | pt_BR |
dc.publisher.place | Brasília - DF | pt_BR |
dc.subject.keywords | Reflorestamento. | pt_BR |
dc.subject.keywords | Recuperação de áreas degradadas. | pt_BR |
dc.description.source | http://bdm.unb.br/handle/10483/14527 | pt_BR |
dc.description.extent | 45 f., il. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 4.7.3 TCCs, Dissertações e Teses |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2016_GustavoSouzaNatividade_tcc.pdf | Texto completo | 1,49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na biblioteca estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.