Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://jbb.ibict.br//handle/1/1165
Título: | Perspectivas socioeconômicas locais sobre a proposta de ampliação do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros |
Autor(es): | Ramos, J. F. |
Data de publicação: | 10-Fev-2017 |
Citação: | RAMOS, Joanna Fernanda. Perspectivas socioeconômicas locais sobre a proposta de ampliação do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. 2016. 49 f., il. Monografia (Bacharelado em Engenharia Florestal)—Universidade de Brasília, Brasília, 2016. |
Abstract: | O Cerrado é um bioma brasileiro de inestimável importância, no entanto é um dos mais desmatados atualmente. O Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros (PNCV) é uma Unidade de Conservação que tem papel importante na preservação e conservação deste bioma. O histórico de criação e delimitação de limites do PNCV foi conturbado e em conjunto com problemáticas fundiárias da região os municípios do entorno do PNCV nem sempre foram influenciados positivamente. Nesse contexto, estudos sobre aspectos socioeconômicos de cidades no entorno do PNCV são essenciais para entender a dinâmica desses municípios com o PNCV e a efetividade e cumprimento dos objetivos da área protegida, em acordo com as atividades do entorno. O objetivo deste estudo é analisar a percepção da comunidade local diante de possíveis impactos sociais decorrentes da ampliação do PNCV, com ênfase em aspectos socioeconômicos nos municípios de Alto Paraíso de Goiás, Cavalcante, Teresina de Goiás e Nova Roma. Para isso fiz uso de questionários e depoimentos que foram respondidos por comerciantes, pequenos produtores, e secretários municipais. Cavalcante foi o município com respostas mais positivas sobre a influência da ampliação PNCV, Alto Paraíso de Goiás se mostrou o mais desacreditado em relação à influência positiva da ampliação, Teresina de Goiás não acredita de maneira geral que a ampliação pode mudar sua condição atual e Nova Roma não acredita de maneira geral ser influenciado pela ampliação. Existe uma expectativa inversa entre IDHM e perspectiva local da influência positiva da ampliação do parque sobre o município. |
URI: | http://jbb.ibict.br//handle/1/1165 |
Aparece nas coleções: | 6.2.3 TCCs, Dissertações e Teses |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2016_JoannaFernandaRamos_tcc.pdf | Texto completo | 2,26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na biblioteca estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.