Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://jbb.ibict.br//handle/1/1175
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Martins, R. de C. C. | - |
dc.contributor.advisor | Martins, I. S. | - |
dc.contributor.author | Souza, A. E. T. de | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-13T13:53:31Z | - |
dc.date.available | 2019-09-13T13:53:31Z | - |
dc.date.issued | 2018-01-15 | - |
dc.date.submitted | 2019-07-22 | - |
dc.identifier.citation | SOUZA, Alexandre Eurico Teza de. Avaliação de sementes de Myracrodruon urundeuva Fr. All. submetidas a três métodos de análise do teor de umidade. 2017. 46 f., il. Trabalho de conclusão de curso (Bacharelado em Engenharia Florestal)—Universidade de Brasília, Brasília, 2017. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://jbb.ibict.br//handle/1/1175 | - |
dc.description.abstract | O mercado brasileiro necessita de técnicas para desenvolvimento da produção de mudas de espécies nativas provenientes de sementes. O método desenvolvido, ainda, mais efetivo é a secagem dos propágulos para o armazenamento, sendo uma ferramenta para a conservação das espécies que estão ameaçadas pela alta exploração. A espécie Myracrodruon urundeuva é um exemplo do uso desenfreado devido sua madeira de alta densidade e presença de tanino, além das suas propriedades farmacológicas. O trabalho teve como objetivo avaliar o métodos de secagem das sementes de M. urundeuva em estufa, em aparelho micro-ondas e aparelho medidor de umidade analisando a viabilidade fisiológica das sementes de por meio do teste de germinação. O experimento foi realizado utilizando 30 matrizes com quatro repetições, a quantidade de semente variou de acordo com o teste, no de germinação empregou-se 40 semente e nos de secagem 135 sementes. O delineamento foi inteiramente casualizado (DIC), usando a análise de variância (ANOVA) ao nível 5% de significância e o teste de Tukey. A espécie apresentou boa taxa de germinação ocorrendo nos primeiros dias de experimento. Os métodos de secagem diferiram estatisticamente entre si, não podendo eleger o melhor para a espécie, pois é necessario considerar os objetivos finais do processo a ser escolhido. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Avaliação de sementes de Myracrodruon urundeuva Fr. All. submetidas a três métodos de análise do teor de umidade | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.rights.license | CC BY-NC | pt_BR |
dc.rights.holder | Direitos reservados ao autor, podendo o usuário compartilhar parte da obra desde que atribua os devidos créditos. Uso proibido para fins comerciais. | pt_BR |
dc.description.abstractalternative | The Brazilian market needs techniques to develop seedlings production of native species from seeds. The most effective method is the drying of the propagules for storage, being a tool for the conservation of the species that are threatened by high exploitation. The species Myracrodruon urundeuva is an example of the unrestrained use due to its wood of high density and presence of tannin, besides its pharmacological properties. The objective of this work was to evaluate the drying methods of the M. urundeuva seeds in a greenhouse, in a microwave apparatus and a moisture meter, analyzing the physiological viability of the seeds by means of the germination test. The experiment was carried out using 30 matrices with four replicates, the amount of seed varied according to the test, in the germination 40 seed was used and in the drying 135 seeds. The design was completely randomized (DIC), using analysis of variance (ANOVA) at the 5% level of significance and the Tukey test. The species presented a good germination rate occurring in the first days of the experiment. The drying methods differed statistically from one another, and it was not possible to choose the best for the species, since it is necessary to consider the final objectives of the process to be chosen. | pt_BR |
dc.publisher.place | Brasília - DF | pt_BR |
dc.subject.keywords | Sementes - secagem. | pt_BR |
dc.subject.keywords | Sementes - qualidades. | pt_BR |
dc.description.source | http://bdm.unb.br/handle/10483/19017 | pt_BR |
dc.description.extent | 46 f., il. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 2.2.3 TCCs, Dissertações e Teses |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2017_AlexandreEuricoTezadeSouza.pdf | Texto completo | 1,23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na biblioteca estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.