Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://jbb.ibict.br//handle/1/1187
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vieira, D. L. M. | - |
dc.contributor.advisor | Pinto, J. R. R. | - |
dc.contributor.author | Pereira, J. C. M. | - |
dc.coverage.spatial | Distrito Federal - DF | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-09-13T14:01:17Z | - |
dc.date.available | 2019-09-13T14:01:17Z | - |
dc.date.issued | 2017-11-08 | - |
dc.date.submitted | 2019-07-23 | - |
dc.identifier.citation | PEREIRA, João Carlos Mendes. Consequências da legislação sobre a compensação florestal na efetividade da recomposição da vegetação nativa no Distrito Federal. 2017. 51 f., il. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Florestal)—Universidade de Brasília, Brasília, 2017. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://jbb.ibict.br//handle/1/1187 | - |
dc.description.abstract | A legislação de Compensação Florestal (C.F.) no Distrito Federal está pautada no plantio de árvores em função da quantidade de indivíduos arbóreos suprimidos, independente da vegetação retirada, o que tem gerado descontentamento geral e impulsionado discussões no sentido de sua reformulação. O presente estudo teve como objetivo compreender como a legislação pertinente a C.F no Distrito Federal influencia na efetividade da recomposição da vegetação nativa. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas com 10 técnicos do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal (Ibram), oito da Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap) e dois da Empresa executora de plantios realizados nas áreas da Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima (RFFSA) e Floresta Nacional de Brasília (FLONA), gleba 3. Além disso, nessas áreas foram avaliadas a sobrevivência das mudas plantadas, a cobertura do solo pela vegetação e a regeneração natural, esta última quanto aos parâmetros de riqueza e densidade de plantas. As entrevistas foram avaliadas de forma comparativa, observando as recorrências das respostas de acordo com cada categoria de análise. Essas categorias foram definidas por meio das características e pontos centrais identificados nas respostas dos entrevistados. Para os plantios, foram realizadas análises descritivas. Foi registrada a porcentagem de sobrevivência e de cobertura do solo e, para os regenerantes, a riqueza foi expressa pelo número de espécies por área amostral e a densidade de indivíduos por hectare. A partir da identificação dos temas levantados pelos entrevistados, percebe-se que as respostas foram concentradas em críticas, sugestões e aprimoramento da atual legislação de C.F. Em relação aos plantios avaliados, na RFFSA, a sobrevivência e a cobertura do solo estão dentro dos valores registrados em outros estudos. A densidade e riqueza de regenerantes apresentou-se baixa conforme a literatura. Na FLONA, a cobertura do solo predominante é de capim exótico invasor, como Urochloa sp. e Melinis minutiflora P. Beauv. A densidade e riqueza de regenerantes na FLONA estão dentro dos valores encontrados na literatura. No entanto, foi encontrado baixa sobrevivência das mudas plantadas. Assim, é possível concluir que atualmente não há efetividade na recomposição da vegetação nativa por meio da Compensação Florestal no Distrito Federal. A legislação de deve ser atualizada no sentido de flexibilizar as técnicas de restauração ecológica; melhorar a avaliação e o monitoramento dos plantios; criar condições para ampliar os projetos de restauração em áreas privadas; relativizar o prazo de manutenção da restauração e considerar as diferentes formas de vida no cômputo da Compensação Florestal. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Consequências da legislação sobre a compensação florestal na efetividade da recomposição da vegetação nativa no Distrito Federal | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.rights.license | CC BY-NC | pt_BR |
dc.rights.holder | Direitos reservados ao autor, podendo o usuário compartilhar parte da obra desde que atribua os devidos créditos. Uso proibido para fins comerciais. | pt_BR |
dc.description.abstractalternative | The Forest Compensation (CF) legislation of Federal District is based on the planting of trees according to the number of individuals removed, regardless of the vegetation removed, which has generated general discontent and stimulated discussion in the direction of its reformulation. The objective of the present study was to understand how the pertinent legislation on C.F in DF influences the effectiveness of native vegetation restoration. Semi-structured interviews were conduct with 10 experts from the Institute for the Environment and Water Resources of the Federal District (Ibram), eight of the Federal District Development Agency (Terracap) and two of the Company's execution of plantations carried out in the Federal Railway Network Society Anonymous (RFFSA) and National Forest of Brasilia (FLONA), area 3. In addition, in these areas, the survival of planted seedlings, vegetation cover and natural regeneration were evaluate, the latter in terms of plant richness and density parameters. The interviews were evaluated in a comparative way, observing the recurrences of the answers according to each category of analysis. These categories were define through the characteristics and central points identified in the respondents responses. For the plantations, descriptive analyzes were carried out. The percentage of survival and soil cover was record and, for the regenerates, the richness was express by the number of species per sample area and the density of individuals per hectare. From the identification of the topics raised by the interviewees, it is notice that the answers were focuses on criticism, suggestions and improvement of the current legislation of C.F. In relation to the evaluated plantations, in the RFFSA, the survival and the ground cover are within the values registered in other studies. The density and richness of regenerates were low according to the literature. In FLONA, the predominant soil cover is invasive exotic grass, such as Urochloa sp. and Melinis minutiflora P. Beauv. The density and richness of regenerates in FLONA are within the values found in the literature. However, it was found low survival of planted seedlings. Thus it is possible to conclude that C.F. legislation should be updated in order to make ecological restoration techniques more flexible; Improve the assessment and monitoring of plantations; Create conditions to expand catering projects in private areas; Relativize the period of maintenance of the restoration and consider the different forms of life in the computation of Forest Compensation. | pt_BR |
dc.publisher.place | Brasília - DF | pt_BR |
dc.subject.keywords | Gestão ambiental. | pt_BR |
dc.subject.keywords | Compensação florestal. | pt_BR |
dc.description.source | http://bdm.unb.br/handle/10483/18203 | pt_BR |
dc.description.extent | 51 f., il. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 6.5.3 TCCs, Dissertações e Teses |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2017_JoaoCarlosMendesPereira.pdf | Texto completo | 2,07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na biblioteca estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.