Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://jbb.ibict.br//handle/1/1200
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Soares Neto, G. B. | - |
dc.contributor.author | Souza, C. A. de | - |
dc.coverage.spatial | Área de proteção ambiental João Leite - GO | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-09-13T17:36:20Z | - |
dc.date.available | 2019-09-13T17:36:20Z | - |
dc.date.issued | 2019-07-04 | - |
dc.date.submitted | 2019-07-23 | - |
dc.identifier.citation | SOUZA, Chrystiano Alves de. Mapeamento do uso do solo e ocupação e susceptibilidade erosiva na APA João Leite. 2011. 57 f., il. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Geoprocessamento Ambiental)—Universidade de Brasília, Brasília, 2011. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://jbb.ibict.br//handle/1/1200 | - |
dc.description.abstract | Neste trabalho foi analisada a Área de Proteção Ambiental do Ribeirão João Leite que abrange toda a sua bacia hidrográfica. Esta área de proteção pode ser ocupada, mas desde que seja planejada e ordenada causando o menor impacto possível. Assim foi elaborado um mapa de uso da terra a partir de imagens dos satélites Resourcesat e Landsat de 30 e 23 metros de resolução. Podendo assim, demonstrar como está o uso e a ocupação de toda a bacia hidrográfica. Foi realizado um mapa do modelo digital de elevação que é a representação matemática contínua da distribuição espacial de variações de altitude de toda a APA do João Leite e um mapa de susceptibilidade erosiva que indicará os locais onde há a maior possibilidade de ocorrer erosões. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Mapeamento do uso do solo e ocupação e susceptibilidade erosiva na APA João Leite | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.rights.license | CC BY-NC | pt_BR |
dc.rights.holder | Direitos reservados ao autor, podendo o usuário compartilhar parte da obra desde que atribua os devidos créditos. Uso proibido para fins comerciais. | pt_BR |
dc.description.abstractalternative | In this work were analyzed the Environmental Protection Area of the João Leite stream, covering its entire entire watershed. This protected area may be occupied, but since that was planned and orderly causing the minimum environmental impact. Thus was prepared a map of land use from satellite images from Landsat and ResourceSat of 30 and 23 meters of spatial resolution. Allowing demonstrating how is the use and occupation of the entire watershed. An digital elevation model map was maded, MDE is the mathematical representation of continuous spatial distribution of altitude variations of all the Environmental Protection Area of the João Leite stream and a suscepbtibility map which will indicate the great areas that can occour erosion. | pt_BR |
dc.publisher.place | Brasília - DF | pt_BR |
dc.subject.keywords | Geoprocessamento. | pt_BR |
dc.subject.keywords | Sensoriamento remoto. | pt_BR |
dc.subject.keywords | Solo - uso. | pt_BR |
dc.subject.keywords | Área de proteção ambiental (APA) | pt_BR |
dc.description.source | http://bdm.unb.br/handle/10483/22262 | pt_BR |
dc.description.extent | 57 f., il. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 3.3.3 TCCs, Dissertações e Teses |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2011_ChrystianoAlvesDeSouza_tcc.pdf | Texto completo | 1,75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na biblioteca estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.