Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://jbb.ibict.br//handle/1/1207
Título: | Análise do potencial de erosão laminar na sub-bacia Ribeirão Ponte Alta (DF) utilizando a EUPS |
Título(s) alternativo(s): | Analysis of the potential of sheet erosion in the Ribeirão Ponte alta watershed in the Federal District using USLE |
Autor(es): | Oliveira, P. L. G. de |
Data de publicação: | 26-Abr-2019 |
Citação: | OLIVEIRA, Paula Lopes Germano de. Análise do potencial de erosão laminar na sub-bacia Ribeirão Ponte Alta (DF) utilizando a EUPS. 2018. 49 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Florestal)—Universidade de Brasília, Brasília, 2018. |
Abstract: | Várias áreas ecologicamente importantes do bioma Cerrado têm sido destruídas ou estão sobre grande pressão antrópica como consequência do acelerado processo de expansão da ocupação das terras no Distrito Federal. A aceleração dos processos de erosão dos solos é um dos efeitos da expansão humana sobre os recursos naturais. O desencadeamento dos processos erosivos depende da interação das variáveis influentes no processo, como a erosividade da chuva, as propriedades do solo, características geomorfológicas do terreno e manejo do solo. A erosão laminar é originada quando a energia do escoamento superficial é maior que as forças de coesão que mantém as partículas de solo juntas. Esse tipo de erosão ocorre de forma difusa, sem o desenvolvimento de fluxos canalizados visíveis, entretanto, pode ocasionar perdas significativas de solo e de produtividade dos solos. A presente pesquisa teve como objetivo analisar o potencial de perda de solo por erosão laminar na sub bacia Ribeirão Ponte Alta (DF), através da Equação Universal de Perda de Solos (EUPS). A EUPS aliada à Sistema de Informação Geográfica – SIG permitiu a avaliação do potencial de perda de solo em diversas condições fisiográficas na área de estudo. O cálculo da perda de solo anual da área de estudo foi realizado a partir da elaboração de mapas temáticos individualizados para cada componente da EUPS, sendo eles os fatores R, K, LS e CP. Para o fator erosividade da chuva (R) a média anual para a área de estudo foi de 8.420,88 MJ.mm.ha-1.h-1. As classes de solo predominantes na área estudada foram os Cambissolos e Latossolos, os valores para o fator K adotados foram, 0,0217 e 0,0151 t.ha.h/ha.MJ.mm respectivamente. O fator topográfico LS atingiu valores máximos de 39,76. Na área desta pesquisa, observou-se uma a predominância de áreas cobertas por vários tipos de vegetação nativa alternadas por uso chácaras de uso misto e pastagens. Em geral, a taxa anual de erosão laminar estimada foi considerada baixa, apresentando variação em alguns locais normalmente devido as alterações na cobertura do solo. Os Resultados da presente pesquisa poderão auxiliar o direcionamento de ações pelos gestores da sub-bacia estudada na definição e implementação de usos alternativos e manejo dos solos para redução ou mitigação dos processos erosivos mais acelerados na região de estudo. |
URI: | http://jbb.ibict.br//handle/1/1207 |
Aparece nas coleções: | 3.3.3 TCCs, Dissertações e Teses |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2018_PaulaLopesGermanoDeOliveira_tcc.pdf | Texto completo | 1,43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na biblioteca estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.