Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://jbb.ibict.br//handle/1/1251
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Silva Júnior, M. C. da | - |
dc.contributor.author | Costa, A. C. | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-09T13:57:11Z | - |
dc.date.available | 2019-10-09T13:57:11Z | - |
dc.date.issued | 2009-08-11 | - |
dc.date.submitted | 2019-09-17 | - |
dc.identifier.citation | COSTA, Alcidea Coelho. O Ecomuseu do Cerrado: um instrumento para o ecoturismo no Brasil Central. 2004. 91 f. Monografia (Especialização em Ecoturismo)-Universidade de Brasília, Brasília, 2004. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://jbb.ibict.br//handle/1/1251 | - |
dc.description.abstract | O ecoturismo no Brasil Central, significa ter ainda um grande campo a ser especulado, tendo a premissa do espírito de conservação e preservação dos recursos naturais do lugar a ser implementado, como também, respeitando a cultura do seu povo. A partir destes princípios foi analisado o Ecomuseu do Cerrado (Estado de Goiás), por meio de pesquisa bibliográfica, entrevistas com a coordenadora professora Laís Aderne em anexo B páginas 87 a 90 e o professor Manoel Cláudio da Silva Júnior e visita in loco aos municípios de Pirenópolis, Corumbá, e Santo Antônio do Descoberto. O estudo constatou que na área do Ecomuseu pode ser implantada essa atividade econômica, mesmo com todas as dificuldades que passam os pequenos locais do Brasil. Sendo muitas vezes as iniciativas desestimuladas pela falta de recursos financeiros, pessoais e instrumentais, que as impossibilitam de serem realizadas, o Ecomuseu do Cerrado, ainda assim, promove a participação da comunidade nos seus municípios, como também incentiva o envolvimento de órgãos institucionais buscando o desenvolvimento sustentável. Foi verificado a importância de se ter um museu considerado moderno, por ser um museu aberto e flutuante, dentro de uma área territorial total de 8.066 Km² , com população em torno de 234.692 (censo IBGE 2000), nos municípios que o compõem (Abadiânia, Águas Lindas, Alexânia, Cocalzinho, Corumbá, Pirenópolis e Santo Antônio do Descoberto), para uma constante reflexão e conseqüentemente, em permanente alteração, reconhecendo que seu processo será sempre dinâmico, no sentido de recriação, caracterizando as ações humanas que o estão construindo e reconstruindo em cada momento da sua história, permitindo intercâmbio, enriquecimento e o exercício da cidadania. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | O Ecomuseu do Cerrado: um instrumento para o ecoturismo no Brasil Central | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.rights.license | CC BY-NC | pt_BR |
dc.rights.holder | Direitos reservados ao autor, podendo o usuário compartilhar parte da obra desde que atribua os devidos créditos. Uso proibido para fins comerciais. | pt_BR |
dc.description.abstractalternative | The ecotourism in the Central region of Brazil means to have a great field to be investigated, having as a premise the spirit of conservation and preservation of natural resources for the place where ecotourism will be implemented as, also, considering the culture of its folk. The ECOMUSEUM OF CERRADO was analysed (State of Goiás), by mean of a bibliographic research, interviews with Laís Aderne coordenate and Manoel Cláudio da Silva Júnior teacher and visits “in loco” in the districts of Pirenópolis, Corumbá and Santo Antônio do Descoberto. The study verified that in the area of the SITE MUSEUM the economic activity can be implemented, even with all the difficulties that occur in the small places of Brazil. Sometimes these experiences are unencourage that are impossible to be done due to the lack of economic, personal and instrumental resources. The ECOMUSEUM OF CERRADO promotes the participation of the community in its districts, as well it simulates the concerning of institutional organ, searching for the sustainable, development. It was verified the importance of having a museum considered as modern, because it is an open museum and floating, inside an territorial area of 8.066 km², with population around of 234.692 (census IBGE 2000), in the districts that compound it (Abadiânia, Águas Lindas, Alexânia, Cocalzinho, Corumbá, Pirenópolis and Santo Antônio do Descoberto), to promote a reflexion and, as consequence, in permanent changing, recognizing that its process will be always dynamic, in sense of recreation, characterized the human actions that are building it and rebuilding in each moment of its history, allowing the interchange, enrichment and the exercise of the citizenship. | pt_BR |
dc.publisher.place | Brasília - DF | pt_BR |
dc.subject.keywords | Turismo | pt_BR |
dc.subject.keywords | Ecoturismo | pt_BR |
dc.subject.keywords | Museus - Goiás (GO) | pt_BR |
dc.subject.keywords | Proteção ambiental | pt_BR |
dc.description.source | http://bdm.unb.br/handle/10483/536 | pt_BR |
dc.description.extent | 91 f. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 4.5.3 TCCs, Dissertações e Teses |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2004_AlcideaCoelhoCosta.pdf | Texto completo | 544,57 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na biblioteca estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.