Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://jbb.ibict.br//handle/1/1315
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bouchardet, D. de A. | - |
dc.contributor.author | Ribeiro, I. M. | - |
dc.contributor.author | Sousa, N. de A. de | - |
dc.contributor.author | Aires, S. S. | - |
dc.contributor.author | Miranda, H. S. | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-09T14:52:51Z | - |
dc.date.available | 2019-10-09T14:52:51Z | - |
dc.date.submitted | 2019-10-08 | - |
dc.identifier.citation | BOUCHARDET, Daniel de Alencastro et al . EFEITO DE ALTAS TEMPERATURAS NA GERMINAÇÃO DE SEMENTES DE Plathymenia reticulata Benth. E Dalbergia miscolobium Benth. Rev. Árvore, Viçosa , v. 39, n. 4, p. 697-705, Aug. 2015 . Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-67622015000400697&lng=en&nrm=iso>. access on 08 Oct. 2019. | pt_BR |
dc.identifier.issn | Versão impressa 01006762 Versão online 18069088 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://jbb.ibict.br//handle/1/1315 | - |
dc.description.abstract | O fogo é comum no Cerrado e, geralmente, ocorre durante a seca, quando várias espécies frutificam ou dispersam as sementes. Entretanto, pouco se sabe sobre os efeitos do fogo na germinação das espécies do Cerrado. Este trabalho investigou o efeito da exposição a altas temperaturas na germinação de sementes de Dalbergia miscolobium Benth. e Plathymenia reticulata Benth., comuns no Cerrado e com uso potencial para recuperação de áreas degradadas e na recomposição de áreas de preservação permanente. As sementes foram coletadas em agosto de 2011, pesadas, separadas em três classes de tamanho e expostas a três temperaturas: 80 ºC, 100 ºC e 150 ºC por 2 e 5 minutos. Após os tratamentos, as sementes foram colocadas para germinar. A exposição a altas temperaturas afetou, de forma diferenciada, a germinação das espécies. Independentemente da classe de tamanho, a exposição das sementes até 100 °C, por 2 e 5 minutos, não alterou a germinação de D. miscolobium (91%). Entretanto, apenas as sementes maiores germinaram após a exposição a 150 °C, porém com redução significativa na germinação (53%; p<0,01). Para P. reticulata, a exposição a 80 °C por 2 e 5 minutos e a 100 °C por 2 minutos não alterou a germinação (71%), e nenhuma semente germinou após a exposição a 150 °C. A baixa resistência das sementes às altas temperaturas pode afetar significativamente o recrutamento de novos indivíduos após a ocorrência de queimadas no Cerrado. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Scielo | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Revista Árvore | pt_BR |
dc.title | Efeito de altas temperaturas na germinação de sementes de Plathymenia reticulata Benth. e Dalbergia miscolobium Benth. | pt_BR |
dc.title.alternative | Effect of high temperatures on germination of Plathymenia reticulata benth. and Dalbergia miscolobium benth | pt_BR |
dc.type | Artigo de periódico | pt_BR |
dc.rights.license | CC BY-NC | pt_BR |
dc.rights.holder | Direitos reservados ao autor, podendo o usuário compartilhar parte da obra desde que atribua os devidos créditos. Uso proibido para fins comerciais. | pt_BR |
dc.description.abstractalternative | Fire is common in the Cerrado occurring during the dry season when many species fruit or disperse the seeds. However, little is known about the fire effect on seed germination. This study aimed to investigate the effect of high temperatures on seed germination of Dalbergia miscolobium Benth. and Plathymenia reticulata Benth., common species of the Cerrado and with potential use in recovery of degraded areas and restoration of permanent preservation areas. Seeds were collected in August 2011, weighed, separated into three size classes and exposed to three temperatures: 80 °C, 100 °C and 150 °C for 2 and 5 minutes. After the treatments, the seeds were germinated. Exposure to high temperatures had different effects in germination of species. Regardless of size class, the seed exposure up to 100 °C for 2 and 5 minutes did not alter germination of D. miscolobium seeds (91%). However, after exposure to 150 °C only the seeds with higher mass germinated, but with a significant reduction in germination (53%; p<0.01). Exposure to 80 °C for 2 and 5 minutes and to 100 °C for 2 minutes did not affect P. reticulata germination (71%). No seed germinated after exposure to 150 °C. The low resistance of the seeds to high temperatures can significantly affect the recruitment of new individuals after the occurrence of Cerrado fires. | pt_BR |
dc.publisher.place | Visoça - MG | pt_BR |
dc.subject.keywords | Dalbergia miscolobium | pt_BR |
dc.subject.keywords | Plathymenia reticulata | pt_BR |
dc.subject.keywords | Altas temperaturas | pt_BR |
dc.description.format | , v.39, n.4, p.697-705, 2015 | pt_BR |
dc.description.extent | p. 697-705 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 2.6.1 Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
0100-6762-rarv-39-04-0697.pdf | Texto completo | 295,52 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na biblioteca estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.