Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://jbb.ibict.br//handle/1/1332
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Belo, Ana Paula Marquez | - |
dc.contributor.author | Souza, Eli Regina Barboza de | - |
dc.contributor.author | Camilo, Yanuzi Mara Vargas | - |
dc.contributor.author | Naves, Ronaldo Veloso | - |
dc.contributor.author | Vieira, Muza do Carmo | - |
dc.coverage.spatial | Goiás; Brasil. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-08-02T19:30:30Z | - |
dc.date.available | 2021-08-02T19:30:30Z | - |
dc.date.issued | 2019-12-10 | - |
dc.date.submitted | 2021-03-23 | - |
dc.identifier.citation | Belo, A., Souza, E., Camilo, Y., Naves, R., & Vieira, M. (2019). Fenologia, biometria e precocidade de plantas de caju arbóreo do Cerrado (Anacardium othonianum Rizz.). Ciência Florestal, 29(4), 1672-1684. doi:https://doi.org/10.5902/1980509818841 | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1980-5098 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://jbb.ibict.br//handle/1/1332 | - |
dc.description.abstract | presente trabalho teve como objetivos analisar o comportamento fenológico do caju arbóreo do Cerrado (Anacardium othonianum Rizz.), relacionando a fenologia às condições meteorológicas do período e do local estudado, obtendo-se também dados biométricos das plantas, a fim de selecionar plantas precoces e indicá-las para um estudo de melhoramento genético, de forma a contribuir para uma futura domesticação da espécie. A pesquisa foi desenvolvida em populações de caju da espécie Anacardium othonianum Rizz., oriundas das regiões norte, oeste, centro-leste do Estado de Goiás, um município do Tocantins e um da Bahia, e implantadas na área da Escola de Agronomia da Universidade Federal de Goiás (EA/UFG), em Goiânia - GO. Entre os períodos de 2012 e 2013 foram coletados dados mensais das fenofases de folhação, floração e frutificação. Para fins de estabelecer correlação, as médias mensais de temperatura máxima, temperatura mínima, temperatura média, umidade relativa, precipitação e insolação foram coletadas na Estação Evaporimétrica de Primeira Classe da EA/UFG. Dados biométricos como altura e diâmetro das plantas também foram realizadas de forma mensal. Nos meses de março, abril e maio há maior ocorrência de emissão de folhas novas; já para a floração o pico ocorreu no mês de julho, não apresentando correlação com nenhum dos dados climáticos relacionados. A altura das plantas variou entre 4,0 cm a 380,0 cm e o diâmetro de caule de 1,5 mm a 94 mm. Apenas três plantas produziram frutos durante o período de estudo. Progênies da UFG e da região de São Miguel do Passa Quatro se destacaram quanto à precocidade e produção de frutos, podendo ser indicadas para um futuro trabalho de melhoramento genético. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | UFSM | pt_BR |
dc.title | Fenologia, biometria e precocidade de plantas de caju arbóreo do cerrado (Anacardium othonianum Rizz.) | pt_BR |
dc.title.alternative | Phenology, biometry and precocity of plants of the arboreous cashew fruit from Cerrado (Anacardium othonianum Rizz.) | pt_BR |
dc.type | Artigo de periódico | pt_BR |
dc.rights.license | CC BY-NC | pt_BR |
dc.rights.holder | Direitos reservados ao autor, podendo o usuário compartilhar parte da obra desde que atribua os devidos créditos. Uso proibido para fins comerciais. | pt_BR |
dc.description.abstractalternative | The objective of the present work was to analyze the phenological behavior of the cashew tree from Cerrado (Anacardium othonianum Rizz.), Relating the phenology to the meteorological conditions of the period and the studied site, obtaining also biometric data of the plants in order to select early and late plants. indicate them for a genetic improvement study, in order to contribute to a future domestication of the species. The research was carried out in cashew populations of the species Anacardium Othanianum Rizz., from the northern, western, center-eastern regions of Goiás State, a municipality of Tocantins and one in Bahia states, and implanted in the area of the School of Agronomy of the Federal University of Goiás (EA/ UFG), in Goiânia, GO state. Between 2012 and 2013, the monthly data were collected on leaf, flowering and fruiting phenophases. For the purpose of establishing correlation, the monthly mean maximum temperature, minimum temperature, average temperature, relative humidity, precipitation and insolation were collected at the EA/UFG First Class Evaporimetric Station. The biometric data such as plant height and diameter were also performed monthly. In March, April and May there is a higher occurrence of new leaf emissions. For the flowering, the peak occurred in July, not correlating with any of the related weather data. Plant height ranged from 4.0 cm to 380.0 cm and stem diameter from 1.5 mm to 94 mm. Only three plants produced fruits during the study period. UFG progenies and the region of São Miguel do Passa Quatro stood out regarding the precocity and fruit production, and may be indicated for future work of genetic improvement. | pt_BR |
dc.publisher.place | Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.subject.keywords | Frutíferas do Cerrado | pt_BR |
dc.subject.keywords | Fases fenológicas | pt_BR |
dc.subject.keywords | Dados biométricos | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::BOTANICA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::BOTANICA::FISIOLOGIA VEGETAL | pt_BR |
dc.subject.phytophysiognomy | Fitofisionomias do Cerrado::Formações savânicas::Cerrado sentido restrito | pt_BR |
dc.description.format | Publicação online | pt_BR |
dc.description.extent | 1.059 KB | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 2.2.1 Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2.2.1_Marquez et al_2019.pdf | 1,06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na biblioteca estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.