Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://jbb.ibict.br//handle/1/1562| Título: | Análise do desempenho ambiental na marcenaria na UnB |
| Autor(es): | Breda, L. de C. S. |
| Data de publicação: | Jul-2015 |
| Editor: | Jardim Botânico de Brasília |
| Citação: | BREDA, L. de C. S. Análise do desempenho ambiental na marcenaria na UnB. Heringeriana, [S. l.], v. 1, n. 1, p. 11–22, 2015. |
| Abstract: | Este projeto teve como base um estudo de caso da Marcenaria da Universidade de Brasília, aplicando um Plano de Melhoria de Desempenho Ambiental (PDMA) para analisar a referida organização. Objetivou reduzir o consumo de matérias-primas e insumos, minimizar desperdícios, reutilizar, reaproveitar e destinar adequadamente os demais resíduos. O projeto de pesquisa apoiou-se em entrevista com o diretor da marcenaria da UnB, sendo o enfoque nos aspectos do sistema de produção embasada na pesquisa bibliográfica. |
| Formato: | |
| URI: | http://jbb.ibict.br//handle/1/1562 |
| ISSN: | 1983-6996 |
| Aparece nas coleções: | 1.1.1. Heringeriana |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| v1n1_2.pdf | 7,19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na biblioteca estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
