Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://jbb.ibict.br//handle/1/1587
Título: | Caracterização do teste de ph de exsudato pelo método individual para avaliação da viabilidade de sementes de Copaifera langsdorffii desf. 1 |
Autor(es): | Matos, J. M. de M. Martins, R. de C. C. Martins, I. S. |
Data de publicação: | 25-Nov-2014 |
Editor: | Jardim Botânico de Brasília |
Citação: | MATOS, J. M. de M.; MARTINS, R. de C. C.; MARTINS, I. S. Caracterização do teste de ph de exsudato pelo método individual para avaliação da viabilidade de sementes de Copaifera langsdorffii desf. 1. Heringeriana, [S. l.], v. 3, n. 1, p. 91–97, 2014 |
Abstract: | A produção de mudas de espécies arbóreas do Cerrado vem exigindo um refinamento das técnicas de análise de sementes. Diversos estudos ressaltam a importância do desenvolvimento de testes rápidos para avaliação de viabilidade de sementes, principalmente para aquelas com baixa capacidade de armazenamento e germinação lenta. O presente trabalho teve por objetivo avaliar a eficiência do teste pH do exsudato na verificação de viabilidade de ementes florestais. Os resultados demonstram que o teste de pH de exsudato pelo método individual é uma técnicá eficiente para verificar a viabilidade de sementes florestais. |
Formato: | |
URI: | http://jbb.ibict.br//handle/1/1587 |
ISSN: | 1983-6996 |
Aparece nas coleções: | 1.1.1. Heringeriana |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
v3n1_2.pdf | 1,25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na biblioteca estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.