Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://jbb.ibict.br//handle/1/1591
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Costa, K. P. | - |
dc.contributor.author | Costa, W. A. | - |
dc.contributor.author | Paula, J. E. de | - |
dc.coverage.spatial | Centro-Oeste; Brasil | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-01-20T18:19:10Z | - |
dc.date.available | 2023-01-20T18:19:10Z | - |
dc.date.issued | 2014-11-25 | - |
dc.date.submitted | 2023-01-20 | - |
dc.identifier.citation | COSTA, K. P.; COSTA, W. A.; PAULA, J. E. de. Caracterização anatômica e dendrométrica da madeira de Micropholis venulosum (Mart & Eichl) Pierre, visando sua utilização tecnológica mais apropriada1. Heringeriana, [S. l.], v. 3, n. 2, p. 47–52, 2014. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2359-165X | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://jbb.ibict.br//handle/1/1591 | - |
dc.description.abstract | Foi estudada a anatomia da madeira de Micropholis venulosum (Mart. R Eichl) Pierre (Sapotaoeae), ocorrente na mata ciliar em galeria do Centro-Oeste brasileiro com o propósito de aferir qual a sua utilização mais apropriada do ponto de vista tecnológico, bem como estudo dendrométrico de duas árvores. Para tanto, considera-se a fração parede das fibras, coeficiente de rigidez, coeficiente de flexibilidade, índice de Runkel, a densidade, bem como o percentual de fibras, vasos, parênquima axial e radial, além do volume e área basal. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Jardim Botânico de Brasília | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Heringeriana, v. 3, n. 2, p. 47–52, 2014. | pt_BR |
dc.title | Caracterização anatômica e dendrométrica da madeira de Micropholis venulosum (Mart & Eichl) Pierre, visando sua utilização tecnológica mais apropriada1. | pt_BR |
dc.type | Artigo de periódico | pt_BR |
dc.rights.license | CC BY-NC | pt_BR |
dc.rights.holder | Direitos reservados ao autor, podendo o usuário compartilhar parte da obra desde que atribua os devidos créditos. Uso proibido para fins comerciais. | pt_BR |
dc.publisher.place | Brasília | pt_BR |
dc.subject.keywords | Anatomia | pt_BR |
dc.subject.keywords | Madeira | pt_BR |
dc.subject.keywords | Micropholis venulosum | pt_BR |
dc.subject.keywords | Dendometria | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL::TECNOLOGIA E UTILIZACAO DE PRODUTOS FLORESTAIS::PROPRIEDADES FISICO-MECANICAS DA MADEIRA | pt_BR |
dc.subject.phytophysiognomy | Fitofisionomias do Cerrado::Formações savânicas::Cerrado sentido restrito | pt_BR |
dc.description.format | pt_BR | |
dc.description.extent | 1,24 MB | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 1.1.1. Heringeriana |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
v3n2_4.pdf | 1,27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na biblioteca estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.