Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://jbb.ibict.br//handle/1/1640
Título: | Padrões fenológicos no Distrito Federal: congruência entre dados de herbário e estudos em campo |
Autor(es): | Silva, J. S. Proença, C. E. B. |
Data de publicação: | 14-Nov-2014 |
Editor: | Jardim Botânico de Brasília |
Citação: | SILVESTRE SILVA, J.; PROENÇA, C. E. B. Padrões fenológicos no Distrito Federal: congruência entre dados de herbário e estudos em campo. Heringeriana, [S. l.], v. 6, n. 1, p. 87–89, 2014. |
Abstract: | O comportamento fenológico como ferramenta de detecção dos impactos das mudanças climáticas tem sido um dos métodos preditivos mais adotados recentemente e modelos baseados em grandes bancos de dados, como são os herbários, têm sido propostos. O uso de registros de herbário é uma ferramenta útil para examinar as tendências a longo prazo de eventos fenológicos e a relação destes com o clima. Por este motivo, foi incorporado ao programa BRAHMS o algoritmo PPI ("Phenological Predictability lndex") que estabelece padrões fenológicos baseando-se em dados de herbário. O objetivo deste trabalho é consolidar a informação fenológica disponível nos herbários do Distrito Federal para fomentar futuros estudos de monitoramento climático na região, comparar o pico e grau de concentração das fenofases através do cálculo do PPI e identificar ritmos climáticos anuais significativos fenologicamente, utilizando combinações de precipitação, temperatura e balanço hídrico, através de morfometria geométrica aplicada a climatogramas. |
Formato: | |
URI: | http://jbb.ibict.br//handle/1/1640 |
ISSN: | 2359-165X |
Aparece nas coleções: | 1.1.1. Heringeriana |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
v6n1_26.pdf | 679,55 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na biblioteca estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.