Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://jbb.ibict.br//handle/1/1644
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Valls, J. F. M. | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-31T19:27:10Z | - |
dc.date.available | 2023-01-31T19:27:10Z | - |
dc.date.issued | 2023-01-31 | - |
dc.date.submitted | 2023-01-31 | - |
dc.identifier.citation | VALLS, J. F. M. O impacto potencial de estudos citogenéticos para o conhecimento das gramíneas do Centro-Oeste Brasileiro e sua conservação. Heringeriana, [S. l.], v. 6, n. 1, p. 101–103, 2014. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2359-165X | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://jbb.ibict.br//handle/1/1644 | - |
dc.description.abstract | A história evolutiva de grupos de espécies pode ser esclarecida com apoio da citogenética, enfoque que tende a ser eficiente para grupos importantes de gramíneas da Região Centro-Oeste. O conceito teórico de espécie dificilmente pode ser aplicado com igual rigor em grupos de plantas com sistemas reprodutivos distintos, variando da sexualidade e alogamia apomixia. Com exemplos de pesquisas referentes s gramíneas do Centro-Oeste, pretende-se demonstrar o impacto potencial de estudos citogenéticos, ainda subvalorizados, para o conhecimento e conservação das espécies ocorrentes na região. Excetuando gêneros como Paspalum L. e Axonopus P. Beauv., muito poucas gramíneas regionais têm sido alvo de estudos citogenéticos. A falta desse conhecimento tem levado designação de meras formas segregantes de progênies sexuais ou diferentes citotipos apomíticos de mesma espécie como espécies distintas. O conhecimento dos modos de reprodução também é importante para a implantação de ações de conservação, sejam elas in situ ou ex situ, e está diretamente vinculado sobrevivência das populações e manutenção de sua integridade genética. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Jardim Botânico de Brasília | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Heringeriana, v. 6, n. 1, p. 101–103, 2014. | pt_BR |
dc.title | O impacto potencial de estudos citogenéticos para o conhecimento das gramíneas do Centro-Oeste Brasileiro e sua conservação | pt_BR |
dc.type | Artigo de periódico | pt_BR |
dc.rights.license | CC BY-NC | pt_BR |
dc.rights.holder | Direitos reservados ao autor, podendo o usuário compartilhar parte da obra desde que atribua os devidos créditos. Uso proibido para fins comerciais. | pt_BR |
dc.publisher.place | Brasília | pt_BR |
dc.subject.keywords | Cromossomos | pt_BR |
dc.subject.keywords | Plantas sexuais | pt_BR |
dc.subject.keywords | Progênies | pt_BR |
dc.subject.keywords | Gramíneas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::BOTANICA | pt_BR |
dc.subject.phytophysiognomy | Fitofisionomias do Cerrado::Formações savânicas::Cerrado sentido restrito | pt_BR |
dc.description.format | pt_BR | |
dc.description.extent | 584 KB | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 1.1.1. Heringeriana |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
v6n1_30.pdf | 580,29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na biblioteca estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.