Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://jbb.ibict.br//handle/1/1655
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Meira Júnior, M. S. de | - |
dc.contributor.author | Machado, E. L. M. | - |
dc.contributor.author | Oliveira, M. L. R. de | - |
dc.contributor.author | Pinto, J. R. R. | - |
dc.contributor.author | Mota, S. da L. L. | - |
dc.coverage.spatial | Minas Gerais; Brasil | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-02-02T19:13:38Z | - |
dc.date.available | 2023-02-02T19:13:38Z | - |
dc.date.issued | 2014-10-15 | - |
dc.date.submitted | 2023-02-02 | - |
dc.identifier.citation | MEIRA JÚNIOR, M. S. de; MACHADO, E. L. M.; OLIVEIRA, M. L. R. de; PINTO, J. R. R.; MOTA, S. da L. L. Qualidade das sementes de indivíduos nativos de Dalbergia miscolobium Benth. (Fabaceae) em área de cerrado em processo de recuperação. Heringeriana, [S. l.], v. 7, n. 1, p. 73–78, 2014. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2359-165X | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://jbb.ibict.br//handle/1/1655 | - |
dc.description.abstract | O objetivo do presente estudo foi quantificar e comparar a qualidade das sementes de Dalbergia miscolobium Benth. advindas de quatro matrizes de uma área de campo sujo em Diamantina, Minas Gerais, em processo de recuperação em dois anos consecutivos (2010 e 2011). As sementes coletadas foram classificadas como: predadas, imaturas e maturas. Os resultados foram comparados entre os dois anos por meio da tabela de contingência. Foi aplicado um teste t para amostras dependentes, a 95% de confiança para os dados de qualidade das amostras entre os anos. Em 2010 e 2011 as qualidades das sementes foram, respectivamente 52,25% e 5,5% para sementes predadas; 33,5% e 33,5% sementes imaturas; e 14,25% e 61% sementes maturas. Houve diferença significativa para as variáveis ligadas a qualidade para sementes predadas e sementes maturas entre os anos. Foi verificado que a qualidade das sementes de Dalbergia miscolobium oscilou nos dois anos avaliados acarretando em possíveis flutuações na densidade de indivíduos da população no banco da regeneração natural. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Jardim Botânico de Brasília | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Heringeriana, v. 7, n. 1, p. 73–78, 2014. | pt_BR |
dc.title | Qualidade das sementes de indivíduos nativos de Dalbergia miscolobium Benth. (Fabaceae) em área de cerrado em processo de recuperação. | pt_BR |
dc.type | Artigo de periódico | pt_BR |
dc.rights.license | CC BY-NC | pt_BR |
dc.rights.holder | Direitos reservados ao autor, podendo o usuário compartilhar parte da obra desde que atribua os devidos créditos. Uso proibido para fins comerciais. | pt_BR |
dc.publisher.place | Brasília | pt_BR |
dc.subject.keywords | Produção de sementes | pt_BR |
dc.subject.keywords | Recuperação de águas degradadas | pt_BR |
dc.subject.keywords | Dalbergia miscolobium | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA::FITOTECNIA::PRODUCAO E BENEFICIAMENTO DE SEMENTES | pt_BR |
dc.subject.phytophysiognomy | Fitofisionomias do Cerrado::Formações savânicas::Cerrado sentido restrito | pt_BR |
dc.description.format | pt_BR | |
dc.description.extent | 104 KB | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 1.1.1. Heringeriana |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
v7n1_5.pdf | 102,59 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na biblioteca estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.