Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://jbb.ibict.br//handle/1/1665
Título: | Crescimento inicial de aroeira do sertão (Myracrodruon urundeuva Allemão) em diferentes substratos. |
Autor(es): | Kratka, P. C. Correia, C. R. M. de A. |
Data de publicação: | 13-Abr-2015 |
Editor: | Jardim Botânico de Brasília |
Citação: | KRATKA, P. C.; CORREIA, C. R. M. de A. Crescimento inicial de aroeira do sertão (Myracrodruon urundeuva Allemão) em diferentes substratos. Heringeriana, [S. l.], v. 8, n. 1, p. 40–52, 2015. |
Abstract: | Este trabalho buscou avaliar o crescimento de Myracrodruon urundeuva Allemão produzida em substratos preparados com lodo de esgoto, composto orgânico e esterco bovino. O trabalho foi conduzido em casa de vegetação por 120 dias no Centro de Referência em Conservação da Natureza e Recuperação de Áreas Degradadas (CRAD), Brasília-DF. Foram testados quatro tipos de adubos: (1) Osmocoteí®; (2) esterco bovino; (3) composto orgânico e (4) lodo de esgoto seco. As variáveis analisadas foram: Diâmetro do coleto (DC); Altura da muda (H); Número de folhas (NF); Matéria Fresca de Parte Aérea (MFPA); Matéria Seca de Parte Aérea (MSPA); Matéria Fresca de Raiz (MFR); Matéria Seca de Raiz (MSR); Índice de Qualidade de Dickson (IQD). As médias foram comparadas pelo Teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade. Os resultados indicaram interação significativa entre os tratamentos. As maiores médias foram obtidas nos tratamentos com esterco bovino, seguidas do tratamento com composto orgânico. |
Formato: | |
URI: | http://jbb.ibict.br//handle/1/1665 |
ISSN: | 2359-165X |
Aparece nas coleções: | 1.1.1. Heringeriana |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
v8n1_4.pdf | 171,27 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na biblioteca estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.