Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://jbb.ibict.br//handle/1/1674
Título: | Parâmetros Termo-Hídricos da Germinação de Sementes de Astronium Fraxinifolium Schott e Aspectos Ecofisiológicos. |
Autor(es): | Cardoso, V. J. M. |
Data de publicação: | 18-Nov-2015 |
Editor: | Jardim Botânico de Brasília |
Citação: | CARDOSO, V. J. M. PARÂMETROS TERMO-HÍDRICOS DA GERMINAÇÃO DE SEMENTES DE Astronium fraxinifolium SCHOTT E ASPECTOS ECOFISIOLÓGICOS. Heringeriana, [S. l.], v. 9, n. 1, p. 13–23, 2015. |
Abstract: | Modelos matemáticos baseados no conceito de "tempo térmico" (thermal time) assumem que, dentro de uma amostra de sementes, sempre existirão aquelas que germinam mais rápido, as intermediárias e as mais lentas, e essa ordem independe da temperatura. Modelo similar também tem sido usado para descrever a dependência da germinação em relação ao potencial de água (hydrotime), assumindo que cada semente apresenta um potencial hídrico base (Yb(G)) que determina sua sensibilidade ao ïÂâ?¢ do meio. Neste trabalho, mostrou-se que os pressupostos do modelo foram atendidos na resposta temperatura e potencial de água por sementes de Astronium fraxinifolium (Anacardiaceae), sendo que o modelo respondeu por aproximadamente 70% da variação total dos tempos de germinação. Possíveis implicações ecofisiológicas e perspectivas de utilização dos parâmetros do modelo na germinação da espécie são discutidos. |
Formato: | |
URI: | http://jbb.ibict.br//handle/1/1674 |
ISSN: | 2359-165X |
Aparece nas coleções: | 1.1.1. Heringeriana |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
v9n1_3.pdf | 552,67 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na biblioteca estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.