Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://jbb.ibict.br//handle/1/1687
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Moura, C. C. de | - |
dc.contributor.author | Fonseca, D. da C. | - |
dc.contributor.author | Machado, E. L. M. | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-13T17:29:08Z | - |
dc.date.available | 2023-02-13T17:29:08Z | - |
dc.date.issued | 2017-03-03 | - |
dc.date.submitted | 2023-02-13 | - |
dc.identifier.citation | MOURA, C. C. de; FONSECA, D. da C.; MACHADO, E. L. M. Comportamento germinativo de Baccharis Platypoda dc. Em ambientes de formações savânicas. Heringeriana, [S. l.], v. 10, n. 1, p. 59–68, 2017. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2359-165X | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://jbb.ibict.br//handle/1/1687 | - |
dc.description.abstract | A germinação pode determinar a distribuição das espécies nas comunidades vegetais e permite compreender os fatores limitantes para o seu estabelecimento, sobrevivência e regeneração. Deste modo, objetivou-se analisar o comportamento germinativo de sementes de Baccharis platypoda de áreas savânicas em anos consecutivos. Foram coletadas amostras de sementes em três áreas, sendo montado o teste em delineamento inteiramente casualizado fatorial 3x2, com cinco repetições e 100 sementes por repetição. As amostras foram colocadas para germinar a 26 úC com fotoperíodo de 12 horas e mantidas em câmara B.O.D. por 30 dias. Foi avaliado o percentual de germinação (G), tempo médio de germinação, IVE e ANOVA. Houve diferenças significativas entre as áreas e IVE para a porcentagem de germinação, não havendo diferenças entre os anos de coleta. Este comportamento pode ser resultado das variações ambientais existentes nas áreas de estudo que afetam a qualidade das sementes e as taxas de germinação. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Jardim Botânico de Brasília | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Heringeriana, v. 10, n. 1, p. 59–68, 2017. | pt_BR |
dc.title | Comportamento germinativo de Baccharis Platypoda dc. em ambientes de formações savânicas. | pt_BR |
dc.type | Artigo de periódico | pt_BR |
dc.rights.license | CC BY-NC | pt_BR |
dc.rights.holder | Direitos reservados ao autor, podendo o usuário compartilhar parte da obra desde que atribua os devidos créditos. Uso proibido para fins comerciais. | pt_BR |
dc.publisher.place | Brasília | pt_BR |
dc.subject.keywords | Asteraceae | pt_BR |
dc.subject.keywords | Campo rupestre | pt_BR |
dc.subject.keywords | Cerrado | pt_BR |
dc.subject.keywords | Aquênios | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::BOTANICA | pt_BR |
dc.subject.phytophysiognomy | Fitofisionomias do Cerrado::Formações campestres::Campo Rupestre | pt_BR |
dc.subject.phytophysiognomy | Fitofisionomias do Cerrado::Formações savânicas::Cerrado sentido restrito | pt_BR |
dc.description.format | pt_BR | |
dc.description.extent | 644 KB | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 1.1.1. Heringeriana |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
v10n1_5.pdf | 642,48 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na biblioteca estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.