Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://jbb.ibict.br//handle/1/1705
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gonzaga, A. P. D. | - |
dc.contributor.author | Machado, E. L. M. | - |
dc.contributor.author | Almeida, H. S. | - |
dc.contributor.author | Nunes, Y. R. F. | - |
dc.coverage.spatial | Minas Gerais; Brasil | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-05-15T18:59:50Z | - |
dc.date.available | 2023-05-15T18:59:50Z | - |
dc.date.issued | 2018-02-20 | - |
dc.date.submitted | 2023-03-13 | - |
dc.identifier.citation | GONZAGA, A. P. D.; MACHADO, E. L. M.; ALMEIDA, H. S.; NUNES, Y. R. F. Interações Espécie-Ambiente no componente regenerante de dois fragmentos de Floresta Estacional Decidual no norte de Minas Gerais, Brasil. Heringeriana, [S. l.], v. 11, n. 1, p. 39–57, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2359-165X | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://jbb.ibict.br//handle/1/1705 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho teve como objetivo verificar a influência de fatores ambientais nas variações estruturais da regeneração de dois fragmentos de mata seca em Montes Claros (MG). Foram alocadas 26 parcelas de 25 m2, amostrando-se árvores regenerantes (DAS > 1 cm e DAP < 5 cm) e variáveis ambientais (propriedades químicas, texturais e de umidade do solo, feições topográficas e rochosidade). Além disso, foi realizada uma classificação da ocorrência das espécies no estado. Os dados apontaram grande dessemelhança entre os fragmentos quanto aos parâmetros estruturais e de diversidade florística. Os contrastes podem estar relacionados as diferenças na disponibilidade da saturação de bases, argila e umidade e da topografia (cota). Quanto a ocorrência das espécies, verificou-se que 26,1% são raras, sugerindo que os fragmentos ainda abrigam elevada diversidade. Assim, pode-se sugerir para os fragmentos estudados que as características ambientais exerceram influência nos padrões florístico-estruturais e na distribuição das espécies nestes locais. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Jardim Botânico de Brasília | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Heringeriana, v. 11, n. 1, p. 39–57, 2018. | pt_BR |
dc.title | Interações Espécie-Ambiente no componente regenerante de dois fragmentos de Floresta Estacional Decidual no norte de Minas Gerais, Brasil | pt_BR |
dc.type | Artigo de periódico | pt_BR |
dc.rights.license | CC BY-NC | pt_BR |
dc.rights.holder | Direitos reservados ao autor, podendo o usuário compartilhar parte da obra desde que atribua os devidos créditos. Uso proibido para fins comerciais. | pt_BR |
dc.publisher.place | Brasília | pt_BR |
dc.subject.keywords | Topografia | pt_BR |
dc.subject.keywords | Estado de conservação | pt_BR |
dc.subject.keywords | Conservação | pt_BR |
dc.subject.keywords | Topografia | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
dc.description.format | pt_BR | |
dc.description.extent | 456 KB | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 1.1.1. Heringeriana |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
v11n1_4.pdf | 453,55 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na biblioteca estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.