Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://jbb.ibict.br//handle/1/1770
Título: | Funções de pedotransferência para estimar parâmetros do modelo de van Genuchten no bioma Cerrado |
Título(s) alternativo(s): | Pedotransfer functions for estimating the van Genuchten model parameters in the Cerrado biome |
Autor(es): | Veloso, M. F. Rodrigues, L. N. Fernandes Filho, E. I. Veloso, C. F. Rezende, B. N. |
Data de publicação: | 19-Out-2022 |
Editor: | Rener Luciano de Souza Ferraz & Carlos Alberto Vieira de Azevedo |
Citação: | VELOSO, M. F. et al.. Pedotransfer functions for estimating the van Genuchten model parameters in the Cerrado biome . Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, v. 27, n. 3, p. 202–208, mar. 2023. |
Abstract: | O bioma Cerrado tem apresentado desafios em conciliar sua expansão agrícola com a disponibilidade hídrica. Nesse sentido, o planejamento e o manejo de recursos hídricos são fundamentais para o desenvolvimento econômico, social e ambiental do bioma Cerrado, que tem sido prejudicado pela carência de dados, especialmente aqueles referentes às estratégias de irrigação, como, por exemplo, as curvas de retenção de água, essencial para compreender a dinâmica de água no solo. Contudo, como sua obtenção pode ser trabalhosa, seus parâmetros podem ser estimados indiretamente via Funções de Pedotransferência (FPTs). O objetivo do presente estudo foi desenvolver e avaliar FPTs para estimar parâmetros do modelo de van Genuchten, usado para descrever o processo de retenção de água, para o bioma Cerrado. Para o desenvolvimento das FPTs, foram usados os métodos de Regressão Linear Múltipla (RLM) e quatro algoritmos de aprendizado de máquina: Multivariate Adaptative Regression Splines (MARS), Random Forest (RF), Support Vector Regression (SVR) e K Nearest Neightbors (KNN). Dados de solo de duas localidades foram utilizados, sendo que as variáveis preditoras selecionadas em cada conjunto foram diferentes. As melhores estimativas foram obtidas para o parâmetro θs (umidade de saturação), com destaque para os modelos RF e SVR. Já para a θr (umidade residual), os modelos apresentaram uma capacidade preditiva moderada. Para os demais parâmetros, os modelos não apresentaram um desempenho satisfatório para α e n (parâmetros de ajuste). |
Formato: | |
URI: | http://jbb.ibict.br//handle/1/1770 |
ISSN: | 18071929 |
Aparece nas coleções: | 2.2.1 Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Funções de pedotransferência para estimar parâmetros do modelo de van Genuchten no bioma Cerrado.pdf | Artigo em PDF | 2,89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na biblioteca estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.