Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://jbb.ibict.br//handle/1/1771
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ragusa-Netto, J. | - |
dc.coverage.spatial | Brasil | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-10-27T17:48:21Z | - |
dc.date.available | 2023-10-27T17:48:21Z | - |
dc.date.issued | 2022-03-09 | - |
dc.date.submitted | 2023-10-16 | - |
dc.identifier.citation | RAGUSA-NETTO, J. Syagrus flexuosa (Mart.) Becc. (Arecaceae) seedling recruitment at the edge and interior of Cerrado remnants. Brazilian Journal of Biology, v. 84, p. e259137, 2024 | pt_BR |
dc.identifier.issn | 15196984 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://jbb.ibict.br//handle/1/1771 | - |
dc.description.abstract | O efeito de borda tem impactos severos na sobrevivência de sementes e plântulas devido a modificações dos fatores bióticos e abióticos. Frequentemente, espécies arbóreas com sementes grandes perdem seus dispersores na borda da floresta devido à raridade ou ausência de grandes frugívoros neste tipo de habitat. Neste estudo, comparei a abundância e distribuição de plântulas de S. flexuosa entre bordas e interiores de três grandes remanescentes de Cerrado. Em cada remanescente, o número de plântulas ao redor das palmeiras-mãe, na borda, era menor do que ao redor dos indivíduos no interior do Cerrado. Nas bordas, a maioria das plântulas foi encontrada junto às plantas mãe, enquanto no interior ocorreu o contrário. A alta concentração de plântulas sob as plantas adultas sugere diminuição da dispersão de sementes nas bordas. Como S. flexuosa é uma palmeira amplamente distribuída que serve como um recurso importante para vários animais nos habitats do Cerrado, mudanças no processo de regeneração dessa palmeira devido aos efeitos de borda podem impactar ainda mais as populações de frugívoros. Portanto, o declínio do estabelecimento de plântulas ao longo das bordas do Cerrado implica em mudanças na dinâmica de regeneração do Cerrado, o que pode comprometer a persistência de processos ecológicos e comunidades animais. | pt_BR |
dc.language.iso | en | pt_BR |
dc.publisher | Brasilian Journal of Biology | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Brazilian Journal of Biology, v. 84, p. e259137, 2024 | pt_BR |
dc.title | Recrutamento de plântulas em Syagrus flexuosa (Mart.) Becc. (Arecaceae), na borda e interior de remanescentes de Cerrado | pt_BR |
dc.title.alternative | Syagrus flexuosa (Mart.) Becc. (Arecaceae) seedling recruitment at the edge and interior of Cerrado remnants | pt_BR |
dc.type | Artigo de periódico | pt_BR |
dc.rights.license | CC BY | pt_BR |
dc.rights.holder | Direitos reservados ao autor, podendo o usuário compartilhar parte da obra desde que atribua os devidos créditos. Uso autorizado para fins comerciais. | pt_BR |
dc.description.abstractalternative | The edge effect has impacts on seed and seedling survival due to modifications in biotic and abiotic factors. Often, large-seeded tree species lost seed vectors in the forest edge due to the rarity or absence of large frugivores at this habitat type. In this study, I compared the seedling abundance and distribution of the palm Syagrus flexuosa between edges and interiors of three large Cerrado remnants. In every remnant, the number of seedlings around parent palms in the edge was smaller than around palm individuals located in the Cerrado interior. Moreover, the distribution of seedlings around parent palms differed between edges and interiors. In the edges, most seedlings were found under parent crowns, while in the interiors, the contrary occurred. The high concentration of seedlings under parent palms suggests a decrease of seed dispersal at the edges. Because S. flexuosa is a widely distributed palm that serves as an important resource for several animals along Cerrado habitats, changes on the regeneration process of this palm due to edge effects can further impact frugivore populations. Therefore, the decline of seedling establishment along forest edges implies changes in the Cerrado regeneration dynamics, which may compromise the persistence of ecological processes and animal communities. | pt_BR |
dc.publisher.place | Brasil | pt_BR |
dc.subject.keywords | Efeito de borda | pt_BR |
dc.subject.keywords | Distribuição de palmeiras | pt_BR |
dc.subject.keywords | Palmeira do Cerrado | pt_BR |
dc.subject.keywords | Interação animal-planta | pt_BR |
dc.subject.keywords | Fragmento de vegetação | pt_BR |
dc.subject.phytophysiognomy | Fitofisionomias do Cerrado::Formações savânicas::Cerrado sentido restrito | pt_BR |
dc.description.format | pt_BR | |
dc.description.extent | 652 KB | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 2.2.1 Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Recrutamento de plântulas em Syagrus flexuosa (Mart.) Becc. (Arecaceae), na borda e interior de remanescentes de Cerrado.pdf | Artigo em PDF | 648,14 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na biblioteca estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.