Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://jbb.ibict.br//handle/1/1791
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pires, L. L. | - |
dc.contributor.author | Silva, B. A. | - |
dc.contributor.author | Sousa, E. S. | - |
dc.contributor.author | Silva Neta, E. R. da | - |
dc.contributor.author | Lima, S. G. de | - |
dc.contributor.author | Beserra Júnior, J. E. A. | - |
dc.coverage.spatial | Brasil | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-12-20T17:55:32Z | - |
dc.date.available | 2023-12-20T17:55:32Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-02 | - |
dc.date.submitted | 2023-10-20 | - |
dc.identifier.citation | PIRES, L. L. et al.. Ethanolic extract of Copaifera, Croton and Lippia on the control of phytopathogenic fungi. Pesquisa Agropecuária Tropical, v. 53, p. e75126, 2023 | pt_BR |
dc.identifier.issn | 19834063 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://jbb.ibict.br//handle/1/1791 | - |
dc.description.abstract | A busca por extratos vegetais para serem utilizados no controle fitossanitário tem sido ampliada, visando encontrar novos ingredientes ativos para o controle de doenças de plantas. Objetivou-se avaliar o efeito in vitro dos constituintes fixos de Copaifera luetzelburgii, Croton zehntneri e Lippia lasiocalycina, nas concentrações de 2; 20; 200; e 2.000 μg mL-1, sobre o percentual de inibição de crescimento micelial de Colletotrichum siamense, C. truncatum, Fusarium sacchari, F. udum, Lasiodiplodia theobromae e Thielaviopsis ethacetica, bem como a concentração de conídios de C. siamense, F. sacchari e F. udum produzidos em meio de cultura com todos os extratos. O extrato etanólico testado, principalmente na maior concentração, inibiu o percentual de crescimento micelial e/ou concentração de conídios dos fungos avaliados. As demais concentrações apresentaram baixos efeitos inibitórios ou nenhuma atividade contra os fungos. Os valores médios para percentual de inibição de crescimento micelial do extrato etanólico de L. lasiocalycina, C. zehntneri e C. luetzelburgii contra os seis fungos foram de 62,5; 53,4; e 51,0 %, respectivamente. O extrato etanólico de L. lasiocalycina apresentou o efeito mais significativo sobre o percentual de inibição de crescimento micelial e concentração de conídios. Os constituintes fixos de C. luetzelburgii, C. zehntneri e L. lasiocalycina a 2.000 μg mL-1 mostraram-se eficientes na inibição do crescimento micelial de C. siamense, C. truncatum, F. sacchari, F. udum, L. theobromae e T. ethacetica, e inibem a produção de conídios de C. siamense, F. sacchari e F. udum. | pt_BR |
dc.language.iso | en | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Piauí | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Pesquisa Agropecuária Tropical, v. 53, p. e75126, 2023 | pt_BR |
dc.title | Extrato etanólico de Copaifera, Croton e Lippia no controle de fungos fitopatogênicos | pt_BR |
dc.title.alternative | Ethanolic extract of Copaifera, Croton and Lippia on the control of phytopathogenic fungi | pt_BR |
dc.type | Artigo de periódico | pt_BR |
dc.rights.license | CC BY | pt_BR |
dc.rights.holder | Direitos reservados ao autor, podendo o usuário compartilhar parte da obra desde que atribua os devidos créditos. Uso permitido para fins comerciais. | pt_BR |
dc.description.abstractalternative | The search for vegetable extracts for phytosanitary control has been expanded to find new active ingredients to control plant diseases. This study aimed to evaluate the in vitro effect of the fixed constituents of Copaifera luetzelburgii, Croton zehntneri and Lippia lasiocalycina, at the concentrations of 2, 20, 200 and 2,000 μg mL-1, on the percentage of mycelial growth inhibition of Colletotrichum siamense, C. truncatum, Fusarium sacchari, F. udum, Lasiodiplodia theobromae and Thielaviopsis ethacetica, as well as the conidium concentration of C. siamense, F. sacchari and F. udum produced in culture medium with all the extracts. The tested ethanolic extract, especially at the highest concentration, inhibited the percentage of mycelial growth and/or conidium concentration of the evaluated fungi. The other concentrations showed low inhibitory effects or no activity against the fungi. The average values for percentage of mycelial growth inhibition of the ethanolic extract from L. lasiocalycina, C. zehntneri and C. luetzelburgii against the six fungi were 62.5, 53.4 and 51.0 %, respectively. The ethanolic extract of L. lasiocalycina showed the most significant effect on the percentage of mycelial growth inhibition and conidia concentration. The fixed constituents of C. luetzelburgii, C. zehntneri and L. lasiocalycina at 2,000 μg mL-1 showed to be efficient in inhibiting the mycelial growth of C. siamense, C. truncatum, F. sacchari, F. udum, L. theobromae and T. ethacetica, and inhibit the conidia production of C. siamense, F. sacchari and F. udum. | pt_BR |
dc.publisher.place | Brasil | pt_BR |
dc.subject.keywords | Atividade antifúngica | pt_BR |
dc.subject.keywords | Compostos botânicos bioativos | pt_BR |
dc.subject.keywords | Fungitoxicidade | pt_BR |
dc.subject.keywords | Plantas do Cerrado | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA::FITOSSANIDADE | pt_BR |
dc.subject.phytophysiognomy | Fitofisionomias do Cerrado::Formações savânicas::Cerrado sentido restrito | pt_BR |
dc.description.format | pt_BR | |
dc.description.extent | 928 KB | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 2.2.1 Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Extrato etanólico de Copaifera, Croton e Lippia no controle de fungos fitopatogênicos.pdf | Artigo em PDF | 924,15 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na biblioteca estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.