Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://jbb.ibict.br//handle/1/1793
Título: | Estoques e labilidade de carbono em sistemas de uso e manejo do solo no sudoeste goiano |
Título(s) alternativo(s): | Carbon stocks and lability in land use and management systems in southwestern Goiás, Brazil |
Autor(es): | Ribeiro, D. O. Gonçalves, G. R. Rubio, G. O. Castoldi, G. Vendruscolo, E. P. Souza, Z. H. de |
Data de publicação: | 24-Mar-2023 |
Editor: | Universidade Federal de Goiás (UFG) |
Citação: | RIBEIRO, D. O. et al.. Carbon stocks and lability in land use and management systems in southwestern Goiás, Brazil. Pesquisa Agropecuária Tropical, v. 53, p. e74416, 2023. |
Abstract: | O sudoeste do estado de Goiás apresenta elevada vocação para diversas atividades agropecuárias, mesmo em solos considerados mais frágeis, como os Neossolos Quartzarênicos. Objetivou-se avaliar os estoques e a labilidade de carbono em sistemas de uso e manejo de um Neossolo Quartzarênico, no sudoeste goiano. Utilizou-se delineamento inteiramente causualizado, constando de áreas submetidas a cinco sistemas de uso e manejo do solo (Cerrado nativo, pastagem intensiva, pastagem extensiva, plantio de soja com sucessão de milho, e eucalipto). Foram coletadas amostras nas profundidades de 0-0,1 e 0,1-0,2 m. Os sistemas de uso e manejo do solo alteraram os estoques e a qualidade do carbono. Na camada de 0-0,2 m, os estoques de carbono variaram entre 15,9 e 29,2 Mg ha−1. As áreas com eucalipto e sob pastejo intensivo proporcionaram incrementos variando entre 72 e 84 % nos estoques de carbono, em relação às áreas de Cerrado e soja-milho. Os teores de carbono nas frações F1, F2 e F4 foram superiores nas áreas com eucalipto e sob pastejo intensivo. Na camada de 0-0,1 m, as áreas com cultivo de eucalipto e sob pastejo intensivo incrementaram o índice de manejo de carbono em 33 e 36 %, respectivamente, quando comparadas à área de referência com Cerrado nativo. |
Formato: | |
URI: | http://jbb.ibict.br//handle/1/1793 |
ISSN: | 19834063 |
Aparece nas coleções: | 2.2.1 Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Estoques e labilidade de carbono em sistemas de uso e manejo do solo no sudoeste goiano.pdf | Artigo em PDF | 1,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na biblioteca estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.