Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://jbb.ibict.br//handle/1/356
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Couto, H.T.Z. do | - |
dc.contributor.author | Medeiros, D.A. | - |
dc.coverage.spatial | Estado de São Paulo | pt_BR |
dc.coverage.spatial | Estação Ecológica de Assis | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2016-07-26T19:19:26Z | - |
dc.date.available | 2016-07-26T19:19:26Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.date.submitted | 2016-07-26 | - |
dc.identifier.uri | http://jbb.ibict.br//handle/1/356 | - |
dc.description.abstract | Myers et al. (2000) apud Medeiros, consideram o Cerrado com "hotspots", termo criado para regiões do planeta que mesmo possuindo elevada concentração de espécies endêmicas, vêm apresentando expressiva redução de biodiversidade. Perante este caso, foi feito uso de metodologia de amostragem apropriada para facilitar a tomada de decisão quanto ao manejo de espécies com a finalidade de conservação. A autora faz um levantamento da biodiversidade, geomorfologia da rede hídrica, solos e vegetação na Estação Ecológica de Assis onde a fitofisionomia é o Cerradão. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Métodos de amostragem no levantamento da diversidade arbórea do Cerradão da Estação Ecológica de Assis. | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.rights.license | CC-BY-NC | pt_BR |
dc.rights.holder | Direitos reservados ao autor, podendo o usuário compartilhar parte da obra, desde que atribua os devidos créditos ao responsável. Uso proibido para fins comerciais | pt_BR |
dc.publisher.place | Piracicaba | pt_BR |
dc.subject.keywords | Estação Ecológica de Assis | pt_BR |
dc.subject.keywords | Rede hídrica. Geomorfologia | pt_BR |
dc.subject.keywords | Clima. Solos. Vegetação | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS | pt_BR |
dc.subject.phytophysiognomy | Fitofisionomias do Cerrado::Formações florestais::Cerradão | pt_BR |
dc.date.initial | 2005 | - |
dc.description.source | " Permitida a cópia total ou parcial deste documento desde que citada a fonte- autor" | pt_BR |
dc.description.extent | 2,33MB | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 2.5.3 TCCs, Dissertações e Teses |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2004_DanielaMedeiros cerradao.pdf | 2,38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na biblioteca estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.