Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://jbb.ibict.br//handle/1/357Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Machado, R. B...[et al.] | - |
| dc.coverage.spatial | Cerrado | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2016-07-26T19:27:09Z | - |
| dc.date.available | 2016-07-26T19:27:09Z | - |
| dc.date.created | 2004 | - |
| dc.date.submitted | 2016-07-26 | - |
| dc.identifier.uri | http://jbb.ibict.br//handle/1/357 | - |
| dc.description | Créditos: patrocinado por Conservação Internacional, programa do Brasil. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.title | Estimativa de perda da área do Cerrado brasileiro | pt_BR |
| dc.type | Relatório não publicado | pt_BR |
| dc.rights.license | CC-BY-NC | pt_BR |
| dc.rights.holder | Direitos reservados ao autor, podendo o usuário compartilhar parte da obra, desde que atribua os devidos créditos ao responsável. Uso proibido para fins comerciais. | pt_BR |
| dc.subject.keywords | Geoprocessamento. | pt_BR |
| dc.subject.keywords | Mapeamento. Sensor Modis | pt_BR |
| dc.subject.keywords | Vegetação remanescente. | pt_BR |
| dc.subject.keywords | Área desmatada | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
| dc.subject.phytophysiognomy | Fitofisionomias do Cerrado::Formações savânicas | pt_BR |
| dc.description.format | 22 p.: il.; color; PDF | pt_BR |
| dc.description.extent | 882,85 KB | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | 3.3.6 Publicações | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2004_ Conservacao Internacional_ estimativa_desmatamento_cerrado.pdf | 882,85 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na biblioteca estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
