COLEÇÃO | 2.2.4 Imagens
Navegar
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 41 para 60 de 332
| Data do documento | Título | Autor(es) |
|---|---|---|
| 14-Abr-2021 | Euploca salicoides | Souza, E. F. de |
| 14-Abr-2021 | Turnera longiflora | Souza, E. F. de |
| 14-Abr-2021 | Hymenaea stigonocarpa | Souza, E. F. de |
| 1-Fev-2021 | Etlingera elatior | Souza, E. F. de |
| 5-Mar-2023 | Spiranthera odoratissima | Rempe, E. F. |
| 1-Out-2022 | Vellozia squamata | Rempe, E. F. |
| 14-Abr-2021 | Turnera lamiifolia | Souza, E. F. de |
| 7-Mar-2020 | Banisteriopsis stellaris | Rempe, E. F. |
| 7-Out-2020 | Davilla elliptica | Rempe, E. F. |
| 7-Out-2020 | Solanum lycocarpum | Rempe, E. F. |
| 7-Mar-2020 | Siparuna guianensis | Rempe, E. F. |
| 7-Mar-2020 | Oxypetalum warmingii | Rempe, E. F. |
| 7-Mar-2020 | Virola sebifera | Rempe, E. F. |
| 7-Mar-2020 | Periandra mediterranea | Rempe, E. F. |
| 1-Fev-2020 | Ditylenchus gallaeformans | Rempe, E. F. |
| 1-Fev-2020 | Gomphrena arborescens | Rempe, E. F. |
| 18-Fev-2022 | Jacaranda mimosifolia | Barros, C. |
| 17-Fev-2022 | Calliandra dysantha | Barros, C. |
| 19-Dez-2020 | Octoblepharum albidum | Pelles, C. |
| 7-Fev-2023 | Cascabela thevetia | Silva, A. |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 41 para 60 de 332
