Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://jbb.ibict.br//handle/1/556
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fernandes, D.S...[et al.] | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-31T17:28:20Z | - |
dc.date.available | 2016-10-31T17:28:20Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://jbb.ibict.br//handle/1/556 | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Análise da seca por meio do SPI para diferentes regiões do Estado de Goiás | pt_BR |
dc.type | Artigo de evento | pt_BR |
dc.publisher.place | Guarapari - ES | pt_BR |
dc.subject.keywords | Estações meteorológicas | pt_BR |
dc.subject.keywords | Índice padronizado de precipitações | pt_BR |
dc.subject.keywords | Agência Nacional de Águas | pt_BR |
dc.subject.keywords | Embrapa | pt_BR |
dc.subject.keywords | arroz | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 6.6.1. Diagnósticos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Emb 2011 AE Fernandes, D.S. ... [et al.].txt | 1,12 kB | Text | Visualizar/Abrir |
Os itens na biblioteca estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.