Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://jbb.ibict.br//handle/1/621
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Moreira, T.B.S. | - |
dc.contributor.author | Costa, E. dos S. | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-02T17:35:15Z | - |
dc.date.available | 2018-04-02T17:35:15Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.date.submitted | 2016-08-16 | - |
dc.identifier.uri | http://jbb.ibict.br//handle/1/621 | - |
dc.description.abstract | O trabalho examina o impacto de variáveis associadas ao nível de atividade econômica e ao crescimento populacional sobre as emissões de CO2 e pm10. Foi utilizado o método de Análise de Painel não balanceado, com dados do Relatório do World Development Indicators (WDI) , de uma amostra de 4.242 dados de 202 países, no período de 1988 a 2008. A construção de um modelo econométrico serviu de apoio para uma análise multicritério. Na abordagem empírica utiliza-se a equação de Kaya (Identidade Kaya) para analisar os fatores determinantes das emissões de dióxido de carbono (CO2 kt) e da intensidade energética (pm10). A equação proposta analisa os impactos do crescimento populacional (popgrw), renda per-capita (gdppc), consumo global de energia (fossilfuel) e uso de energia por unidade da renda (CO2 int) sobre a poluição global (medido pelas emissões de carbono por unidade de energia consumida) e da intensidade energética (pm10). Os resultados mostram que todas as variáveis independentes popgr, gdppc, fossilfuel e CO2 int mantêm relações positivas e estatisticamente significantes com as duas variáveis dependentes, CO2 kt e pm10. (O autor.) | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Análise de painel - emisões de CO2, segundo a intensidade energética, crescimento populacional e desenvolvimento econômico de 202 países | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.rights.license | CC-BY-NC | pt_BR |
dc.rights.holder | Direitos reservados ao autor, podendo o usuário compartilhar parte da publicação desde que atribua os devidos créditos ao responsável. Não permitido uso para fins comerciais | pt_BR |
dc.publisher.place | Brasília | pt_BR |
dc.subject.keywords | Economia verde | pt_BR |
dc.subject.keywords | Crescimento demográfico | pt_BR |
dc.subject.keywords | Emissão de CO2 | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::GEOCIENCIAS | pt_BR |
dc.date.initial | 2002 | - |
dc.description.source | Universidade Católica de Brasília. Disponível em: <https://bdtd.ucb.br:8443/jspui/handle/123456789/466> | pt_BR |
dc.description.extent | 2,18MB | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 4.6.3 TCCs, Dissertações e Teses |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
UCB 2012 Costa, E. dos S..pdf | 2,18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na biblioteca estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.