Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://jbb.ibict.br//handle/1/635
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sá, L. M. B. de M. | - |
dc.contributor.author | Hirata, R. B. | - |
dc.coverage.spatial | Parque Ecológico e de Uso Múltiplo Olhos d ́Água | pt_BR |
dc.coverage.spatial | Brasília | pt_BR |
dc.coverage.spatial | Brasil | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2018-02-02 | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-19T18:57:43Z | - |
dc.date.available | 2018-04-19T18:57:43Z | - |
dc.date.issued | 2009-07-15 | - |
dc.date.submitted | 2018-02-02 | - |
dc.identifier.citation | HIRATA, R.B (2004) | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://jbb.ibict.br//handle/1/635 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Centro de Excelência em Turismo da Universidade de Brasília como requisito parcial para a obtenção do certificado de Especialista em Ecoturismo. | pt_BR |
dc.description.abstract | O Bioma Cerrado compreende ¼ do país, a sua matéria prima está relacionada com suas características bióticas e abióticas e suas perspectivas de uso são inúmeras. Devido à essas características e a sua diversidade, as pressões por que passa são inúmeras. Essas pressões vão desde o uso e ocupação do solo, até as extrações de minérios, madeiras etc. O Distrito Federal, encontra-se inserido neste bioma, sofrendo com estas pressões. O fator que mais fez acelerar o desmatamento do cerrado nesta região foi rápido processo de expansão humana ocorrido desde a construção. Com o passar dos anos, a população começou a demonstrar preocupação com questões relacionadas com o meio ambiente. Com isso, começou a pressionar os órgãos competentes para que áreas de lazer fossem criadas mas que valorizassem as questões ambientais. O Governo do Distrito Federal e seus órgãos relacionados começaram a investir na criação de Parques Ecológicos tanto em Brasília como nas cidades satélites. Mas não basta somente a criar o empreendimento, se não houver uma administração responsável, este empreendimento tende ao colapso. O presente trabalho teve como objetivo, analisar documentos existentes que serviram para aprovar a criação do Parque Ecológico e de Uso Múltiplo Olhos D´água, analisando a intenção dos órgãos responsáveis que era de que esse parque viesse a ser utilizado para atividades recreativas da comunidade local. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Parque ecológico e de uso múltiplo Olhos d'Água: análise documental e situacional | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.rights.license | CC-BY-NC | pt_BR |
dc.rights.holder | Direitos reservados ao autor. É permitido ao usuário compartilhar parte da obra desde que atribua os devidos créditos ao detentor dos direitos autorais. Uso proibido para fins comerciais. | pt_BR |
dc.publisher.place | Brasília | pt_BR |
dc.subject.keywords | Ecoturismo | pt_BR |
dc.subject.keywords | Lazer | pt_BR |
dc.subject.keywords | Parque Ecológico Olhos d'Água | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::TURISMO | pt_BR |
dc.subject.phytophysiognomy | Fitofisionomias do Cerrado::Formações savânicas::Cerrado sentido restrito | pt_BR |
dc.subject.phytophysiognomy | Fitofisionomias do Cerrado::Formações florestais::Mata de Galeria | pt_BR |
dc.subject.phytophysiognomy | Fitofisionomias do Cerrado::Formações florestais::Mata Ciliar | pt_BR |
dc.date.initial | 2018-02-02 | - |
dc.description.source | http://bdm.unb.br/handle/10483/400 | pt_BR |
dc.description.extent | 46 p.: il., color | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 4.2.1 Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Hirata - 2004.pdf | 1,73 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na biblioteca estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.