Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://jbb.ibict.br//handle/1/653
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Saito, C.H. | - |
dc.contributor.author | Bartasson, L.A. | - |
dc.coverage.spatial | Distrito Federal | pt_BR |
dc.coverage.spatial | Brasília | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2018-02-05 | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-23T18:04:30Z | - |
dc.date.available | 2018-04-23T18:04:30Z | - |
dc.date.issued | 2012-09-06 | - |
dc.date.submitted | 2018-02-05 | - |
dc.identifier.citation | Bartasson, L. A. (2012) | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://jbb.ibict.br//handle/1/653 | - |
dc.description | Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ecologia da Universidade de Brasília como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Mestre em Ecologia. | pt_BR |
dc.description.abstract | Pesquisas acadêmicas e documentos nacionais e internacionais destacam a preocupação com o ensino em Conservação da Biodiversidade e com o cenário de elevada extinção de espécies. Considerando a perspectiva dialógico-problematizadora do material didático PROBIO Educação Ambiental (PROBIO-EA), este constitui-se um potencial complemento à rotina da sala de aula, baseada em livros didáticos incompletos quanto à temática ambiental. Este trabalho propôs-se a fazer a avaliação da contribuição do PROBIO-EA para a aprendizagem do conceito central Extinção de espécies, por meio do uso de conceitos relacionados apresentados segundo Conflitos socioambientais e Ações positivas. A avaliação foi desenvolvida em salas de aula de 6ª série/7º ano de duas escolas da rede pública de Brasília. Mapas conceituais (MC) foram elaborados em momentos pré-teste e pós-teste, e entre eles, utilizou-se o PROBIO-EA. Os MC foram contrastados com mapas elaborados por experts, de forma a apresentar resultados acerca da compreensão do conceito central. O material didático associado ao contexto do ambiente escolar mostrou que os alunos constroem mapas conceituais mais semelhantes aos dos experts. Observou-se contribuição positiva do PROBIO-EA ao arcabouço dos alunos, que passaram a construir mais relações corretas acerca do conceito de Extinção de espécies, limitado no contexto escolar. Como o material segue teorias-guia que propiciam o conhecimento da realidade e o conteúdo escolar trabalhado com os alunos não tem ênfase em Extinção de espécies, a aproximação do conhecimento do aluno ao do professor permite inferir que o PROBIO-EA contribui para a compreensão dos conceitos e processos associados às práticas humanas que levam a Extinção de espécies. Assim, o material pode ser agregado a sala de aula com benefícios claros aos alunos e ao professor. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Contribuição do material didático PROBIO – Educação Ambiental para a compreensão de conceitos ecológicos na Educação Básica: uma avaliação por meio de mapas conceituais | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.rights.license | CC BY-NC | pt_BR |
dc.rights.holder | Direitos reservados ao autor. É permitido ao usuário compartilhar parte da obra desde que atribua os devidos créditos ao detentor dos direitos autorais. Uso proibido para fins comerciais. | pt_BR |
dc.description.abstractalternative | Academic research, Brazilian and international documents emphasize the concern for conservation education and the scenario of high species extinction. Considering the dialogical problem-solving perspective of the didactic material PROBIO-Environmental Education (PROBIO-EE), this constitutes a potential tool for the classroom that is based on incomplete textbooks regarding on environmental issues. This work aimed to evaluate the contribution of PROBIO-EE for understanding of the central concept of species extinction, through the use of subconcepts presented in accordance with socio environmental conflicts and positive actions. The evaluation was performed in the classrooms of 6th grade in two public schools in Brasília - Brazil. Concept Maps (CM) were produced in pre and post-test, and among them, students used the PROBIO-EE. The student’s CM were compared with maps produced by experts in order to present results about the understanding of the central concept. PROBIO-EE associated with the context of the school showed that students construct CM more like those of experts. We observed positive contribution of the PROBIO-EE framework of the students who produced more right relationships about the central concept, that is limited at school. As the material follows guiding theories that provide the knowledge of reality and at school students do not have an education with emphasis on extinction, the more similarity between student’s CM and experts CM let us infer that PROBIO-EE contributes to the understanding of the concepts and processes associated with practices that lead to species extinction. Thus, the material can be added to the classroom with clear benefits to students and the understanding of ecological concepts. | pt_BR |
dc.publisher.place | Brasília | pt_BR |
dc.subject.keywords | Material didático | pt_BR |
dc.subject.keywords | Educação Básica | pt_BR |
dc.subject.keywords | Conservação da natureza | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO::ENSINO-APRENDIZAGEM | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA::ECOLOGIA TEORICA | pt_BR |
dc.date.initial | 2018-02-05 | - |
dc.description.source | http://repositorio.unb.br/handle/10482/11118 | pt_BR |
dc.description.extent | 40 f.: il., color. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 6.1.3 TCCs, Dissertações e Teses |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2012 Diss_Mestr_Lorrainy - probio ed basica.pdf | 7,1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na biblioteca estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.