Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://jbb.ibict.br//handle/1/847
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Damiani, C. | - |
dc.contributor.author | Santos, M.N.G. dos | - |
dc.coverage.spatial | Cerrado; Goiânia. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2018-04-26 | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-24T15:58:34Z | - |
dc.date.available | 2019-01-24T15:58:34Z | - |
dc.date.issued | 2015-04-02 | - |
dc.date.submitted | 2018-04-26 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, M. N. G. Avaliação de polpa de cagaita (eugenia dysenterica DC.) submetida ao congelamento e atomização. 2015. 107 f. Dissertação (Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos) - Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2015. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://jbb.ibict.br//handle/1/847 | - |
dc.description.abstract | O Cerrado brasileiro apresenta grande diversidade de espécies nativas, mas a forma de expansão agrícola tem ignorado o alto potencial desse bioma. Dentre os frutos do Cerrado, tem-se a cagaita (Eugenia dysenterica DC.), com grande potencial de consumo, principalmente, pelas possibilidades de utilização na culinária. A alta perecibilidade da maioria dos frutos, aliado à sua sazonalidade, têm impulsionado o desenvolvimento de processos tecnológicos, com vistas ao melhor aproveitamento destes frutos, além da extensão de sua vida pós-colheita. Diante desses fatores, este estudo teve como proposta, avaliar o efeito do congelamento e atomização sobre os compostos bioativos da cagaita, bem como avaliar a vida útil da polpa de cagaita atomizada, armazenada durante 45 dias, à temperatura de 30º C. O trabalho foi realizado com frutos de cagaita, coletados maduros, pela manhã, na Universidade Federal de Goiás, em Goiânia-GO, para a obtenção da polpa congelada, e, posteriormente, atomizada. As amostras foram avaliadas quanto ao teor de compostos fenólicos totais, flavonóides totais, taninos condensados, potencial antioxidante (por ABTS e DPPH), vitamina C, β-caroteno (por HPLC), teores de açúcares (frutose, glicose, sacarose) (por HPLC), perfil de minerais, compostos voláteis. Os resultados demonstraram influencia dos métodos de conservação (congelamento e atomização), podendo-se considerar que o método de secagem por spray dryer apresentou melhor performance, quando comparado a técnica de congelamento da polpa de cagaita, com maiores teores de compostos fenólicos totais, flavoinoides totais e taninos condensados, após a secagem da polpa, contribuindo para aumento do potencial antioxidante (ABTS). Porém, os métodos de conservação de alimentos estudados não foram eficazes para a preservação do teor da vitamina C da cagaita in natura. Os métodos de conservação (congelamento e atomização) apresentaram teores de açúcares diferentes (frutose, glicose), mas não apresentaram teores de sacarose para nenhum método. Utilizando-se a técnica de atomização, observou-se a possibilidade de extração de diferentes compostos voláteis, em menor percentual de área, em comparação com a fruta in natura e também com a polpa congelada. Durante o tempo de armazenamento (45 dias) à 30º C observou-se a manutenção e aumento dos compostos bioativos presentes na polpa de cagaita atomizada, indicando que a atomização pode ser uma técnica para conservação da fruta. O trabalho contribuiu para uma maior valorização e aproveita. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Avaliação de polpa de cagaita (Eugenia dysenterica DC.) submetida ao congelamento e atomização | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.rights.license | CC BY-NC | pt_BR |
dc.rights.holder | Direitos reservados ao autor, podendo o usuário compartilhar parte da obra desde que atribua os devidos créditos. Uso proibido para fins comerciais. | pt_BR |
dc.description.abstractalternative | The Brazilian Cerrado presents great diversity of native species, but the form of agricultural expansion has ignored the high potential of this biome. Among the fruits of the Cerrado, has the cagaita (Eugenia dysenterica DC.), with great potential for consumption mainly by the possible uses in culinary. The high perishability of most fruits, combined with seasonality, have driven the development of technological processes, with a view to better use of these fruits, beyond the scope of its postharvest life. Given these factors, this study aimed to evaluate the effect of freezing and atomization on the bioactive compounds of cagaita and evaluate the working life of cagaita atomized pulp stored for 45 days at a temperature of 30°C. The study was conducted with fruit cagaita collected mature in the morning at the Federal University of Goiás, in Goiânia, GO, to obtain the frozen pulp, and then atomized. The samples were analyzed for content of total phenolics, total flavonoids, tannins, antioxidant potential (for ABTS and DPPH), vitamin C, β-carotene (HPLC), sugars (fructose, glucose, sucrose) (for HPLC), mineral profile, volatile compounds. The results showed influence of conservation methods (freezing and atomization). May be considered that the drying method spray dryer showed better performance when compared to freezing technique cagaita pulp, one time showed higher levels of total phenolics, total flavoinoides and condensed tannins, after drying the pulp, contributing to increase the antioxidant potential (ABTS). However, food preservation methods studied were not effective for the preservation of the vitamin C content of cagaita fresh. The methods of preservation (freezing and spray) showed different levels of sugars (fructose, glucose), but showed no sucrose contents to nennhum method. Using the spray technique, there is the possibility of extracting volatile compounds different in the lowest percentage of area compared with fresh fruit and also the frozen pulp. During the storage time (45 days) at 30 °C was observed the increase of the maintainer and bioactive compounds present in the pulp atomized cagaita, indicating that the atomization may be a technique for preserving fruit. The work contributed to a greater appreciation and enjoyment of the Brazilian Cerrado and at the same time, encouraging the preservation of this biome. | pt_BR |
dc.publisher.place | Goiânia - GO | pt_BR |
dc.subject.keywords | Cerrado. | pt_BR |
dc.subject.keywords | Conservação. | pt_BR |
dc.subject.keywords | Pulverização. | pt_BR |
dc.subject.keywords | Temperatura. | pt_BR |
dc.subject.keywords | Atomização. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS::TECNOLOGIA DE ALIMENTOS | pt_BR |
dc.description.source | http://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tede/5528 | pt_BR |
dc.description.extent | 107 f.; il., color. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 4.3.3 TCCs, Dissertações e Teses |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação - Mara Núbia Guimarães dos Santos - 2015.pdf | 1,13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na biblioteca estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.