Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://jbb.ibict.br//handle/1/864
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Biudes, M.S. | - |
dc.contributor.author | Marques, H.O. | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-24 | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-25T23:14:12Z | - |
dc.date.available | 2019-01-25T23:14:12Z | - |
dc.date.issued | 2015-02-24 | - |
dc.date.submitted | 2018-05-24 | - |
dc.identifier.citation | MARQUES, Heloisa Oliveira. Estimativa do saldo de radiação de uma floresta de transição amazônia-cerrado por sensoriamento remoto. 2015. xvi, 54 f. Dissertação (Mestrado em Física Ambiental) - Universidade Federal de Mato Grosso, Instituto de Física, Cuiabá, 2015. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://jbb.ibict.br//handle/1/864 | - |
dc.description.abstract | A Amazônia tem importante papel na biodiversidade,possui a maior extensão de floresta tropical úmida do planeta. Recentemente, o uso das geotecnologias possibilita a identificação em tempo real as alterações que ocorrem na superfície terrestre, resultantes dos fenômenos naturais e vários processos antrópicos. Muitas alterações deste nível podem ser detectadas a partir do monitoramento e determinação das trocas radiativas que se processam à superfície. Neste sentido, o presente estudo objetivou-se a determinar a dinâmica do saldo da radiação à superfície por meio de imagens geradas pelo sensor TM do satélite Landsat 5, em uma Floresta de Transição entre Amazônia e Cerrado, na Fazenda Maracaí, localizada próximo a Sinop – MT; com órbita 226 e 227, ponto 68 para os anos de 2005 a 2008. Foram geradas as cartas para os índices de vegetação, albedo e temperatura da superfície, saldo de radiação instantâneo e médio diário em 24 horas, utilizando o algoritmo SEBAL. Os dados obtidos foram validados com medições realizadas na torre micrometeorológica que estava instalada na área de estudo. Foram selecionadas as imagens para cada ano analisado, para melhor avaliar os fluxos radiativos e as estimativas daquele ambiente. Identificou-se menor valor para o saldo de radiação instantâneo durante o período seco, devido as névoa seca decorrente de queimadas no local. Para o Rninst e Rn24h à superfície, com relação aos dados medidos, foram obtidos os seguintes erros médios relativos e absolutos com valores de 2,4% e 2,0 %; 18,2 Wm-2 e 14,3 Wm-2; com “r” de 0,938 e 0,604 e “d” de 0,966 e 0,703 respectivamente. De acordo com os resultados obtidos neste trabalho pode-se afirmar que a metodologia para estimativa do Rn foi eficaz. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Estimativa do saldo de radiação de uma floresta de transição Amazônia-Cerrado por sensoriamento remoto | pt_BR |
dc.title.alternative | Estimated net radiation of a Amazon-Cerrado transition forest by remote sensing | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.rights.license | CC BY-NC | pt_BR |
dc.rights.holder | Direitos reservados ao autor, podendo o usuário compartilhar parte da obra desde que atribua os devidos créditos. Uso proibido para fins comerciais. | pt_BR |
dc.description.abstractalternative | The Amazon has an important role in biodiversity, has the largest expanse of tropical rainforest in the world. Recently, the use of geotechnologies possible to identify in real time the changes that occur in the Earth's surface, resulting from natural and anthropogenic processes several phenomena. Many changes of this level can be detected by monitoring and determination of radiative exchanges that take place on the surface. In this sense, the present study aimed to determine the dynamics of the balance of radiation to the surface by means of images generated by the satellite Landsat 5 TM sensor in a Transition Forest between Amazon and Cerrado, in Maracaí Farm, located near Sinop - MT; orbit with 226 and 227, paragraph 68 for the years 2005 to 2008 were generated letters to vegetation indices, albedo and surface temperature, instantaneous radiation balance and average daily in 24 hours using the SEBAL algorithm. The data were validated with measurements carried out in micrometeorological tower that was installed in the study area. Images for each year analyzed, to better evaluate the radiative fluxes and estimates that environment selected. One can see smaller value for the balance of instantaneous radiation during the dry season, due to haze resulting from burned on site. For Rninst and Rn24h the surface with respect to the measured data were obtained the following relative and absolute mean errors with values of 2,4% and 2,0%; 18,2 Wm-2 and 14,3 Wm-2; "r", and 0,604 to 0,938 and "d" of 0.966 and 0.703 respectively. According to the results obtained in this work can be said that the methodology for estimation of Rn was effective. | pt_BR |
dc.publisher.place | Cuiabá - MT | pt_BR |
dc.subject.keywords | Albedo. | pt_BR |
dc.subject.keywords | NDVI. | pt_BR |
dc.subject.keywords | Temperatura de superfície. | pt_BR |
dc.subject.keywords | Surface temperature. | pt_BR |
dc.subject.keywords | SEBAL. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::GEOCIENCIAS::METEOROLOGIA::SENSORIAMENTO REMOTO DA ATMOSFERA | pt_BR |
dc.description.source | http://ri.ufmt.br/handle/1/276 | pt_BR |
dc.description.extent | 54 f.: il., color. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 3.2.3 TCCs, Dissertações e Teses |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISS_2015_Heloisa Oliveira Marques.pdf | Texto completo | 2,37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na biblioteca estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.