Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://jbb.ibict.br//handle/1/918
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Santos, R. M. dos. | - |
dc.contributor.author | Koide, S. | - |
dc.coverage.spatial | Oeste do Distrito Federal. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-08-20T18:22:04Z | - |
dc.date.available | 2019-08-20T18:22:04Z | - |
dc.date.issued | 2016-02-04 | - |
dc.date.submitted | 2019-08-15 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Ronaldo Medeiros dos; KOIDE, Sergio. Avaliação da Recarga de Águas Subterrâneas em Ambiente de Cerrado com Base em Modelagem Numérica do Fluxo em Meio Poroso Saturado. RBRH, Porto Alegre , v. 21, n. 2, p. 451-465, jun. 2016 . Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2318-03312016000200451&lng=pt&nrm=iso>. acessos em 15 ago. 2019. http://dx.doi.org/10.21168/rbrh.v21n2.p451-465. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 23180331 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://jbb.ibict.br//handle/1/918 | - |
dc.description.abstract | A recarga natural de águas subterrâneas é uma informação chave à gestão integrada dos recursos hídricos, mas ainda pouco estudada no cerrado - importante zona continental de recarga, responsável pela vazão de base de trechos de alguns dos principais rios brasileiros. Neste contexto, o presente trabalho teve por objetivos estudar e compreender aspectos chave do referido processo nesse importante bioma: (i) taxas; (i) distribuição espacial; e (iii) fatores determinantes. A área de estudos compreendeu uma bacia experimental localizada na porção oeste do Distrito Federal e a metodologia consistiu na aplicação de modelagem numérica do fluxo em meio saturado. No método proposto, a distribuição espacial da recarga foi mapeada previamente e as taxas das zonas foram estimadas via calibração do modelo numérico. Apesar das limitações do modelo, as taxas simuladas situaram-se próximas à prevista na literatura. As propriedades hidráulicas do meio poroso foram determinantes no estudo do processo, mas o uso/cobertura da terra foi considerado um importante fator regulador da recarga na região. Os resultados obtidos foram considerados válidos, como ponto de partida para a execução de novos estudos em áreas de cerrado, com melhor caracterização do meio aqüífero e uma melhor alternativa metodológica para a caracterização da variabilidade espacial das zonas de recarga. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Scielo | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Revista Brasileira de Recursos Hídricos | pt_BR |
dc.title | Avaliação da recarga de águas subterrâneas em ambiente de Cerrado com base em modelagem numérica do fluxo em meio poroso saturado | pt_BR |
dc.title.alternative | Groundwater recharge evaluation in Brazilian Cerrado biome site by saturated zone flow numerical modeling | pt_BR |
dc.type | Artigo de periódico | pt_BR |
dc.rights.license | CC BY-NC | pt_BR |
dc.rights.holder | Direitos reservados ao autor, podendo o usuário compartilhar parte da obra desde que atribua os devidos créditos. Uso proibido para fins comerciais. | pt_BR |
dc.description.abstractalternative | Natural groundwater recharge is a key information to the integrated water resources management (IWRM), but still not well researched in Cerrado Biome – being as an important continental recharge zone, responsible for tzhe base flow in some stretches in major Brazilian rivers. In this context, the purpose of this study was to research and understand key aspects of this process in this important biome: (i) rates; (i) spatial distribution; and (iii) determining factors. The studied area encompasses an experimental basin located in the western portion of the Federal District and the methodology consisted in the application of Numerical Modeling Flow of Saturated Zone. In the method proposed, the spatial distribution of groundwater recharge was previously mapped, and the rates of the recharge zones were estimated by numerical model calibration. In spite of model limitations, simulated rates were close to that provided by literature. The hydraulic properties of the porous media were overriding in the study process, however, land cover/use was considered as an important regulatory factor in the groundwater recharge process in the area. The results obtained were considered valid as a starting point for further implementations studies in Cerrado biome, showing a better porous medium characterization and a better methodology alternative to characterize the spatial variability of recharge zones. | pt_BR |
dc.publisher.place | Porto Alegre - RS | pt_BR |
dc.subject.keywords | Recarga de aqüíferos freáticos. | pt_BR |
dc.subject.keywords | Simulação numérica. | pt_BR |
dc.description.format | RBRH vol.21 no.2 Porto Alegre abr./jun. 2016 | pt_BR |
dc.description.extent | p. 451 - 465. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 3.1.1 Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2318-0331-rbrh-21-2-451.pdf | Texto completo | 3,35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na biblioteca estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.