Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://jbb.ibict.br//handle/1/1030
Título: | Biomonitoramento de áreas degradadas utilizando Chironomidae (Insecta: Diptera) |
Autor(es): | Gomes, L. F. |
Data de publicação: | 15-Out-2012 |
Citação: | GOMES, Leonardo Fernandes. Biomonitoramento de áreas degradadas utilizando Chironomidae (Insecta: Diptera). 2012. 36 f., il. Monografia (Bacharelado em Gestão do Agronegócio)—Universidade de Brasília, Planaltina, 2012. |
Abstract: | Devido à importância na conservação do Cerrado, este estudo analisou os impactos gerados pela agricultura através da avaliação dos Chironomidae presentes em áreas sob diferentes graus de ocupação, ou seja, fragmentos do Cerrado, Cerrado nativo e área agrícola. Foram coletadas amostras de insetos utilizando-se armadilha luminosa, a cada 15 dias, entre julho/2005 e agosto/2006. Os dados obtidos apresentam uma distinção de abundância entre Cerrado Nativo, Fragmentos do Cerrado e Área agrícola, com diferenças entre os dois anos de coleta. A disparidade entre a quantidade de indivíduos nos dois anos pode ser atribuída à diferença de precipitação, já que a média de precipitação no ano de 2005 foi superior ao ano de 2006. Além disso, observou-se aumento na comunidade de quironomídeos durante o período de seca. |
URI: | http://jbb.ibict.br//handle/1/1030 |
Aparece nas coleções: | 2.5.3 TCCs, Dissertações e Teses |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2012_LeonardoFernandesGomes.pdf | Texto completo | 958,7 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na biblioteca estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.