Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://jbb.ibict.br//handle/1/1067
Título: | Variabilidade de amônio e nitrato em solos sob sistemas de manejo no Cerrado |
Autor(es): | Magalhães, E. J. R. de |
Data de publicação: | 20-Out-2014 |
Citação: | MAGALHÃES, Emanuel José Rodrigues de. Variabilidade de amônio e nitrato em solos sob sistemas de manejo no cerrado. 2014. 42 f., il. Monografia (Bacharelado em Agronomia)—Universidade de Brasília, Brasília, 2014. |
Abstract: | Os estudos relacionados a variabilidade de nitrato e amônio no solo são de grande importância para o manejo da adubação nitrogenada, visando reduzir as perdas dessas formas de N mineral na produção agrícola. A amostragem adequada do solo é uma etapa fundamental para quantificar os teores de nitrato e amônio no solo, considerando a variabilidade desses atributos e a sua influência no número de amostras coletadas. O objetivo desse trabalho foi avaliar a variabilidade de amônio e nitrato, determinando o número adequado de amostras a serem coletadas em solos submetidos a sistemas de plantio direto e convencional no Cerrado, sob duas formas de coleta: aleatória e sistemática. Foi utilizado um experimento localizado na área experimental da Embrapa Cerrados, em Planaltina – DF, em Latossolo Vermelho, cultivado com as culturas da soja e do milho. O procedimento para a determinação de amônio (NH4+) e nitrato (NO3-) envolveu a destilação por arraste de vapores das soluções contento essas formas de nitrogênio mineral. O amônio foi a forma de nitrogênio predominante no solo, porém foi constatada maior variabilidade desse íon após a adubação nitrogenada. No SPD há maior necessidade de subamostras apenas nas coletas antes da adubação. Após a adubação nitrogenada, o sistema de preparo convencional exige um maior número de subamostras para avaliação dos teores de nitrogênio mineral. Os íons amônio e nitrato, em razão do elevado coeficiente de variação, necessitam de um número maior de subamostras do que as recomendações tradicionais, para que tenham uma representatividade adequada na área. |
URI: | http://jbb.ibict.br//handle/1/1067 |
Aparece nas coleções: | 3.4.3 TCCs, Dissertações e Teses |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2014_EmanuelJoseRodriguesdeMagalhaes.pdf | Texto completo | 950,14 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na biblioteca estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.