Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://jbb.ibict.br//handle/1/1153
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ramos, M. L. G. | - |
dc.contributor.author | Silva, A. M. M. | - |
dc.coverage.spatial | Cidade Ocidental - GO | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-09-13T13:37:50Z | - |
dc.date.available | 2019-09-13T13:37:50Z | - |
dc.date.issued | 2016-10-04 | - |
dc.date.submitted | 2019-07-18 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Antônio Marcos Miranda. Estabilidade de agregados, carbono orgânico e glomalina do solo em diferentes sistemas de manejo no Quilombo de Mesquita - GO. 2016. 62 f., il. Monografia (Bacharelado em Agronomia)—Universidade de Brasília, Brasília, 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://jbb.ibict.br//handle/1/1153 | - |
dc.description.abstract | São poucos os trabalhos no Brasil que avaliam o comportamento de atributos físicos associados à glomalina em comunidades quilombolas. Portanto, o objetivo do presente trabalho foi avaliar a relação de agregação do solo com os teores de glomalina e carbono orgânico de um Latossolo Vermelho distrófico manejado, de forma conservacionista e convencional, por agricultores quilombolas do estado de Goiás. Os sistemas de manejo estudados foram: Plantio conservacionista de cultura perene (PCons), plantio convencional de grãos (CG), pastagem degradada (PD) e o cerradão tomado como referência. Observou-se que os sistemas de manejos que adotam práticas conservacionistas (PCons) tendem a expressar índices de atributos físicos semelhantes às áreas naturais e que o sistema com práticas convencionais (CG) exibe maior massa de microagregados, ocasionado pela não adoção de práticas de arrefecem a erosão. A glomalina se correlacionou com os teores de carbono no solo, comprovando que essa glicoproteína é uma fonte de carbono para o solo e o sistema PCons e CN foram os que apresentaram os maiores teores de carbono, glomalina e estabilidade de agregados. Os macroagregados exibiram os maiores teores de glomalina facilmente extraível. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Estabilidade de agregados, carbono orgânico e glomalina do solo em diferentes sistemas de manejo no Quilombo de Mesquita - GO | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.rights.license | CC BY-NC | pt_BR |
dc.rights.holder | Direitos reservados ao autor, podendo o usuário compartilhar parte da obra desde que atribua os devidos créditos. Uso proibido para fins comerciais. | pt_BR |
dc.publisher.place | Brasília - DF | pt_BR |
dc.subject.keywords | Solo - manejo. | pt_BR |
dc.subject.keywords | Quilombos. | pt_BR |
dc.description.source | http://bdm.unb.br/handle/10483/14904 | pt_BR |
dc.description.extent | 62 f., il. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 3.4.3 TCCs, Dissertações e Teses |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2016_AntonioMarcosMirandaSilva_tcc.pdf | Texto completo | 3,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na biblioteca estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.