Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://jbb.ibict.br//handle/1/1687
Título: | Comportamento germinativo de Baccharis Platypoda dc. em ambientes de formações savânicas. |
Autor(es): | Moura, C. C. de Fonseca, D. da C. Machado, E. L. M. |
Data de publicação: | 3-Mar-2017 |
Editor: | Jardim Botânico de Brasília |
Citação: | MOURA, C. C. de; FONSECA, D. da C.; MACHADO, E. L. M. Comportamento germinativo de Baccharis Platypoda dc. Em ambientes de formações savânicas. Heringeriana, [S. l.], v. 10, n. 1, p. 59–68, 2017. |
Abstract: | A germinação pode determinar a distribuição das espécies nas comunidades vegetais e permite compreender os fatores limitantes para o seu estabelecimento, sobrevivência e regeneração. Deste modo, objetivou-se analisar o comportamento germinativo de sementes de Baccharis platypoda de áreas savânicas em anos consecutivos. Foram coletadas amostras de sementes em três áreas, sendo montado o teste em delineamento inteiramente casualizado fatorial 3x2, com cinco repetições e 100 sementes por repetição. As amostras foram colocadas para germinar a 26 úC com fotoperíodo de 12 horas e mantidas em câmara B.O.D. por 30 dias. Foi avaliado o percentual de germinação (G), tempo médio de germinação, IVE e ANOVA. Houve diferenças significativas entre as áreas e IVE para a porcentagem de germinação, não havendo diferenças entre os anos de coleta. Este comportamento pode ser resultado das variações ambientais existentes nas áreas de estudo que afetam a qualidade das sementes e as taxas de germinação. |
Formato: | |
URI: | http://jbb.ibict.br//handle/1/1687 |
ISSN: | 2359-165X |
Aparece nas coleções: | 1.1.1. Heringeriana |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
v10n1_5.pdf | 642,48 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na biblioteca estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.