Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://jbb.ibict.br//handle/1/651
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Laranja, R. E. de P. | - |
dc.contributor.author | Silva, L .M. da | - |
dc.coverage.spatial | Minas Gerais | pt_BR |
dc.coverage.spatial | Unaí | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2018-02-05 | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-23T17:07:51Z | - |
dc.date.available | 2018-04-23T17:07:51Z | - |
dc.date.issued | 2010-01-10 | - |
dc.date.submitted | 2018-02-05 | - |
dc.identifier.citation | Silva, L.M. da (2006) | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://jbb.ibict.br//handle/1/651 | - |
dc.description | Dissertação de Mestrado apresentada ao Departamento de Geografia, Universidade de Brasília, como parte dos requisitos necessários para a obtenção do Título de Mestre em Gestão Ambiental e Territorial. | pt_BR |
dc.description.abstract | Os recursos hídricos se caracterizam, entre os demais recursos naturais, como elementos essenciais a existência do meio físico e social. Com o desenvolvimento técnico e científico, alcançado nas últimas décadas pela atual sociedade, tem havido um aumento nas atividades que demandam o uso da água, atividades estas que, por muitas vezes, não ponderam sobre a essencialidade da água. Nesse sentido, algo que amplamente se detecta, quanto aos usos das águas no Brasil, refere-se aos conflitos ligados a essas múltiplas atribuições da água, que possibilitam a acumulação de prejuízos aos recursos hídricos, tanto em quantidade quanto em qualidade, além de comprometer sua distribuição e utilização entre os diversos usuários. Assim sendo, a presente pesquisa busca analisar o processo de gestão das águas no município mineiro de Unaí, através da compreensão de suas formas de apropriação, uso, manejo e participação popular na tomada de decisões em assuntos atinentes à água, sobretudo por seu potencial de conflito entre os diversos usuários, capaz de gerar implicações sociais e ambientais. Nesse intuito foram utilizados os Indicadores de Sustentabilidade para a Gestão dos Recursos Hídricos no Brasil da Fundação Getúlio Vargas (2000) associado ao Modelo de Pressão - Estado - Resposta, para a análise das formas de pressão, impacto, conservação e representatividade dos vários usuários no processo de gestão das águas, um levantamento realizado por meio de questionários, entrevistas e visitas em pontos estratégicos de apropriação desse recurso. Com o trabalho foi possível diagnosticar o peso exercido pelo uso agrícola sobre os demais usos na área de estudo, tanto em seu dispêndio hídrico quantitativo como qualitativo. O estudo de caso em Unaí apontou a necessidade de ações mais efetivas das instituições responsáveis e dos demais envolvidos sobre o processo de gestão ambiental de recursos hídricos no município, algo que deve abarcar, sobretudo, um olhar mais aguçado sobre gestão dos atores sob o território. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | A gestão dos recursos hídricos em Unaí - MG : os usos múltiplos das águas e suas implicações sócio-ambientais | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.rights.license | CC BY-NC | pt_BR |
dc.rights.holder | Direitos reservados ao autor. É permitido ao usuário compartilhar parte da obra desde que atribua os devidos créditos ao detentor dos direitos autorais. Uso proibido para fins comerciais. | pt_BR |
dc.description.abstractalternative | The resources waters are characterized, among the other natural resources, as essential elements the existence of the physical and social middle. With the current technical and scientific development, reached in the last decades by the current society, it has been having an increase in the activities that demand the use of the water, activities these that, for a lot of times, they don't meditate on the essentially of the water for the life. In that sense, something that thoroughly is detected, with relationship to the use of the waters in Brazil, it’s refers to the conflicts of linked use the those multiple attributions of the water, that make possible the accumulation of damages to the resources waters, in amount and in quality, beyond to commit your distribution and use among your several users. Like this being, to present researches search to analyze the process of administration of the waters in the mining municipal district of Unaí, through the understanding in your appropriation ways, use, handling and popular participation and decisions in subjects referring to the water, on everything for your conflict potential among the several users, capable to generate social implications and environmental. In that intention the Indicators of Sustentabilidade were used for resources waters Administration in Brazil of the Fundação Getúlio Vargas (2000) associated to the Model of Pressure - State - Answer, for the analysis in the pressure ways, impact, conservation and the several users representation in the process of administration of the waters, a rising accomplished through questionnaires, interviews and visits in strategic points of appropriation of that resource. With the work it was possible to diagnose the weight exercised by the agricultural use on the other uses in the study area, so much in your expenditure quantitative waters as qualitative. The case study in Unaí pointed the need of more effective actions of the responsible institutions and of the others involved on the process of environmental administration of resources water in the municipal district, something that should embrace, above all, a glance more sharpened on the actors administration under the territory. | pt_BR |
dc.publisher.place | Brasília | pt_BR |
dc.subject.keywords | Recursos hídricos | pt_BR |
dc.subject.keywords | Usos múltiplos | pt_BR |
dc.subject.keywords | Conflitos socioambientais | pt_BR |
dc.subject.keywords | Gestão ambiental | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL::SERVICOS URBANOS E REGIONAIS::ADMINISTRACAO MUNICIPAL E URBANA | pt_BR |
dc.date.initial | 2018-02-05 | - |
dc.description.source | http://repositorio.unb.br/handle/10482/3084 | pt_BR |
dc.description.extent | 157 f.: il., color. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 3.1.3 TCCs, Dissertações e Teses |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Leonardo Silva 2006 - gestao RH em Unaí - estudo de caso com DPSIR e questionarios 2.pdf | 2,11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na biblioteca estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.