Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://jbb.ibict.br//handle/1/671
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Santos, P.F. dos | - |
dc.contributor.advisor | Corrêa, R.S. | - |
dc.contributor.author | Salgado, R.S. | - |
dc.coverage.spatial | Distrito Federal | pt_BR |
dc.coverage.spatial | APA Gama e Cabeça de Veado | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2018-07-03 | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-03T18:54:49Z | - |
dc.date.available | 2018-07-03T18:54:49Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.date.submitted | 2016-08-17 | - |
dc.identifier.citation | SALGADO, R.S. Identificação de unidade de habitat (UH) para Pteridium aquilinum, em áreas selecionadas da Área de Proteção Ambiental (APA) Gama e Cabeça de Veado, DF. Dissertação. Brasília: Universidade Católica de Brasília. 2012. 109 f. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://jbb.ibict.br//handle/1/671 | - |
dc.description.abstract | Os estudos de adequabilidade de habitats podem designar características ecológicas do comportamento e do ciclo vital das espécies, bem como favorecer o conhecimento dos elementos que compõem esse habitat e que sejam mais favoráveis ao estabelecimento de uma espécie parâmetros fundamentais para que se possa exercer um manejo adequado de uma área por meio de estratégias de conservação ambiental. O objetivo do presente trabalho é a utilização do Habitat Suitability Index (HSI) ou Índice de Adequabilidade de Habitat (IAH) para a espécie exótica de pteridophyta, Pteridium aquilinum, em parcelas selecionadas na Área de Proteção Ambiental (APA) Gama e Cabeça de Veado, em Brasília - DF. O estudo foi realizado a partir da identificação de áreas ou parcelas aleatórias que apresentassem a espécie de Pteridium aquilinum. Tais áreas foram georreferenciadas de forma a mapear o uso do solo, onde foram identificados quatro tipos de micro habitats: Mata de Galeria, Vereda, Cerrado com solo hidromórfico e Mata Ciliar. A metodologia de aplicação de avaliação de habitat possibilitou determinar as Unidades de Habitat (UH) por meio do Índice de Adequabilidade de Habitat (IAH), disponíveis para a espécie de Pteridium aquilinum na APA. O total de Unidade de Habitat para a espécie invasora na unidade de conservação foi de 135.557.286, sendo que os habitats de maior adequabilidade para a invasora representam 62.228.799,68 deste total. Desta forma, esta medida de UH pode ser empregada para analisar a frequência do uso e a seleção de habitat pela espécie nas áreas pré-selecionadas no interior daquela Unidade de Conservação, na proposição de mecanismos de manejo da espécie invasora e como parâmetro para a sua utilização em áreas contíguas do bioma Cerrado. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.title | Identificação de unidade de habitat (UH) para Pteridium aquilinum, em áreas selecionadas da área de proteção ambiental (APA) Gama e Cabeça de Veado, DF | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.rights.license | CC-BY-NC | pt_BR |
dc.rights.holder | Direitos reservados ao autor podendo o usuário compartilhar parte da obra desde que atribua os devidos créditos ao responsável. Uso não permitido para fins comerciais. | pt_BR |
dc.description.abstractalternative | Studies of habitat suitability may designate ecological characteristics of the behavior and life cycle of the species, as well, as foster knowledge of the elements of this habitat and that are more favorable to the establishment of a sort - key parameters so you can hava a management an appropriate are through caonservation strategies. The objective of this study is the use of the Habitat Suitability Index (HSI) or Indice de Adequabilidade de Habitat (IAH) to the exotic plant Pteridium aquilinum in selected portions in the Environmental Protection Area (APA) Gama e Cabeça de Veado in Brasilia - DF. The study was performed from the identification of areas or random plots to present the kind of Pteridium aquilinum. That areas were georeferenced in order to map the land use, which identified four types of michrohabitats: Gallery Forest, Vereda, Savannah with hydromorphic soil and Riparian Forest. The methodology for implementing habitat assessment allowed us to determine Habitat Units (HU) through the Habitat Suitability Index (HSI), available for the species of Pteridium aquilinum in the APA. The total unit Habitat for invasive species in the protected area was 135,557,286, with the habitat more suitable for invasive represent 62,228,799.68 of the total. Thus, this measure of UH can be used to analyze the frequency of use and habitat selection by species in preselected areas within that conservation area, in proposing mechanisms for management of invasive species and as a parameter for its use in contiguous ares of Cerrado. | pt_BR |
dc.publisher.place | Brasília | pt_BR |
dc.subject.keywords | APA Gama e Cabeça de Veado | pt_BR |
dc.subject.keywords | Pteridium aquilinum | pt_BR |
dc.subject.keywords | Invasão Biológica | pt_BR |
dc.subject.keywords | Indice de Adequabilidade de Habitat | pt_BR |
dc.subject.keywords | Unidades de Habitat | pt_BR |
dc.subject.keywords | Manejo de espécies invasoras | pt_BR |
dc.subject.keywords | Biological invasion | pt_BR |
dc.subject.keywords | Habitat suitability index | pt_BR |
dc.subject.keywords | Management of invasive species | pt_BR |
dc.subject.keywords | Habitat units | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA | pt_BR |
dc.date.initial | 2012 | - |
dc.description.source | Disponível em: https://bdtd.ucb.br:8443/jspui/handle/123456789/1647 | pt_BR |
dc.description.extent | 4,96 MB | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 2.5.3 TCCs, Dissertações e Teses |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
UCB 2012 Ronaldo Soares Salgado.pdf | 4,96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na biblioteca estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.